Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Água
Bomba de Água
Bomba de Água

20160506100

Bomba de Água

Unidade: Peça
NCM: 8413.30.90 EAN: 7890537164923
Medida: - Observação: Com engrenagem de 15 º Com 16% a mais de vazão
BF

Familia: BOMBA DE ÁGUA / BOMBA DE ÁGUA MECÂNICA

REFERÊNCIA CRUZADA

FORD
961007310016
961087310026
MWM
9.610.0.731.001.6
9.610.8.731.002.6
SCHADEK
20049
URBA
UB0579
VOLKSWAGEN
2R0/121004/B
2R0/121004/D
2R0/121004/G

APLICAÇÃO

AGRALE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
13000 E-MEC - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 173 2007 2011 DIESEL
6000 E-MEC G 3 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 110 2005 2011 DIESEL
7000 DX G 2 SERIE 10 / X10 4.10 4.3 L 8V SOHV L4 95 1996 2005 DIESEL
7000 TDX - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1996 2005 DIESEL
7500 TDX G 2 SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 169 1994 2005 DIESEL
8500 TDX G 2 SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1997 2005 DIESEL
8500 E-MEC CD G 3 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 110 2005 2011 DIESEL
8500 E-MEC G 3 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 110 2005 2011 DIESEL
9200 - G 3 SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 145 2003 2005 DIESEL
A8 VOLARE D G 1 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 115 2000 2006 DIESEL
FURGOVAN 8000 4.3 TDI - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 2004 2005 DIESEL
FURGOVAN 8000 G 2 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 115 2005 2011 DIESEL
FURGOVAN 8000 4.3 TDI - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 110 2006 2009 DIESEL
MA 7.5T MICRO - ÔNIBUS AUT - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 122 1996 1999 DIESEL
MA 7.5T MICRO-ÔNIBUS G 1 SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 122 1996 1999 DIESEL
MA 7.5T AUT. G 1 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 1996 2005 DIESEL
MA 7.5T MICRO - ÔNIBUS AUT - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 140 2000 2004 DIESEL
MA 7.5T MICRO-ÔNIBUS - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 140 2000 2004 DIESEL
MA 7.9 E - G 2 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 115 2005 2011 DIESEL
MA 7.9 E-MEC - G 2 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 115 2005 2011 DIESEL
MA 8.0T - G 2 SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 145 2005 2011 DIESEL
MA 8.5T - G 1 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 1996 2005 DIESEL
MA 8.5T MICRO - ÔNIBUS AUT - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 135 1997 2000 DIESEL
MA 8.5T MICRO-ÔNIBUS - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 135 1997 2000 DIESEL
MA 8.5T MICRO - ÔNIBUS AUT - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 140 2000 2004 DIESEL
MA 8.5T MICRO-ÔNIBUS - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 140 2000 2004 DIESEL
MA 9.2 - G 2 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 2004 2007 DIESEL
MT 15.0 MT 15.0 G 2 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 215 2009 2011 DIESEL
V8 - G 2 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 115 2004 2004 DIESEL
W8 - G 1 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 2003 2004 DIESEL
CHEVROLET Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
GRAND BLAZER GRAND TURBO - SPRINT EURO 1 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6 168 1998 2001 DIESEL
FORD Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
B 1621 - G 2 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 184 1996 1999 DIESEL
B-12000 - G 1 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 134 1993 1996 DIESEL
F-1000 4X4 - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1996 1998 DIESEL
F-1000 L 4X4 - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1996 1998 DIESEL
F-1000 S.CAB 4X4 - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1996 1998 DIESEL
F-12000 L - SERIE 10 / X10 6.10 6.5 L 12V SOHV L6 142 1995 1998 DIESEL
F-14000 - - SERIE 10 / X10 6.10 6.5 L 12V SOHV L6 142 1995 1998 DIESEL
F-4000 - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1996 1998 DIESEL
GMC Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
3500 HD - - SPRINT EURO 1 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6 150 1996 2001 DIESEL
3500 HD CUSTON S - SPRINT EURO 1 6.07 T 4.2 L 18V DOHC L6 150 2000 2001 DIESEL
6-140 - G 1 SPRINT EURO 1 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6 140 1996 2002 DIESEL
6-150 - - SPRINT EURO 1 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6 140 1996 2002 DIESEL
IVECO Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
EUROCARGO 170-E21 G 1 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 206 2004 2006 DIESEL
TECTOR ATTACK 170-E28 - NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2011 2017 DIESEL
TECTOR ATTACK 240-E28 G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2011 2020 DIESEL
TECTOR STRADALE 240-E28 S G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2011 2017 DIESEL
TECTOR 170-E28 T - NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2011 2017 DIESEL
TECTOR 240-E28 S G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2011 2017 DIESEL
TECTOR 170-E28S T G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2011 2022 DIESEL
TECTOR 260-E28 BETONEIRA - NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2012 2017 DIESEL
TECTOR 260-E28 - NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2012 2017 DIESEL
TECTOR 170-E28 S G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2012 2022 DIESEL
TECTOR 170-E28 G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2012 2022 DIESEL
TECTOR 240-E28 G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2012 2026 DIESEL
TECTOR 170-E28 S G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHC L6 280 2015 2019 DIESEL
TECTOR 310-E28 G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2016 2022 DIESEL
TECTOR 310-E28 G 2 NEF 6 F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6 280 2017 2022 DIESEL
JACTO Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
UNIPORT 2000 PLUS - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 120 2013 2026 DIESEL
JAN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
POWER JET 2000 PULVERIZADOR - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 126 2021 2026 DIESEL
KUHN MONTANA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
BOXER 2000 M PULVERIZADOR - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 126 2021 2026 DIESEL
PULVERIZADOR PARRUDINHA PULVERIZADOR PARRUDINHA - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 2017 2026 DIESEL
PULVERIZADOR PULVERIZADOR - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 120 2017 2026 DIESEL
PLA PULVERIZADORES Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
PULVERIZADOR HYDRA 200 PULVERIZADOR HYDRA 200 - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 120 2004 2018 DIESEL
PUMA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
7900 - G 1 SERIE 10 / X10 4.10 4.3 L 8V SOHV L4 95 1996 1999 DIESEL
9000 - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 130 1989 1996 DIESEL
STARA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
GLADIADOR 2300 - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 153 2012 2026 DIESEL
HERCULES 3.8 - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 153 2012 2026 DIESEL
HERCULES 6.0 - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 215 2016 2026 DIESEL
IMPERADOR 3.0 - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 206 2016 2026 DIESEL
IMPERADOR 3100 - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 215 2011 2026 DIESEL
IMPERADOR CA 3100 - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 215 2011 2026 DIESEL
VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
12-140 T - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1992 2000 DIESEL
12-180 - G 2 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 180 1999 2000 DIESEL
13-150 - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 2000 2005 DIESEL
13-180 - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 180 2000 2005 DIESEL
14-150 - - SERIE 10 / X10 6.10 6.5 L 12V SOHV L6 142 1991 1995 DIESEL
14-180 - G 2 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 180 1999 2000 DIESEL
14-200 - G 1 SERIE 10 / X10 6.10 6.5 L 12V SOHV L6 195 1991 1994 DIESEL
15-180 - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 180 2000 2005 DIESEL
15-210 4X4 G 3 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 206 2007 2014 DIESEL
16.180 CO - - SERIE 10 / X10 6.10 T 6.5 L 12V SOHV L6 196 1992 1998 DIESEL
16.180 CO - - SERIE 10 / X10 6.10 T 6.5 L 12V SOHV L6 196 1993 1993 DIESEL
16.210 CO - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 206 1997 2001 DIESEL
17.210 OD - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 206 2001 2005 DIESEL
17.240 OT - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 240 2001 2005 DIESEL
17-210 - G 3 SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 206 2000 2005 DIESEL
23-210 - - SERIE 10 / X10 6.10 TCA 6.5 L 12V SOHV L6 206 2002 2005 DIESEL
7-100 - - SERIE 10 / X10 4.10 4.3 L 8V SOHV L4 95 1987 1994 DIESEL
7-100 - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 92 1995 2001 DIESEL
7-110 - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 120 2002 2005 DIESEL
7-120 - G 3 SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 120 2002 2005 DIESEL
8.120 OD - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 115 2003 2007 DIESEL
8.140 CO - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1994 2000 DIESEL
8.150 OD - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 2001 2005 DIESEL
8-100 - G 2 SERIE 10 / X10 4.10 4.3 L 8V SOHV L4 95 1997 2000 DIESEL
8-120 - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 120 2000 2007 DIESEL
8-140 - - SERIE 10 / X10 4.10 T 4.3 L 8V SOHV L4 135 1994 2000 DIESEL
8-150 - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 2000 2005 DIESEL
9.150 OD - - SERIE 10 / X10 4.10 TCA 4.3 L 8V SOHV L4 145 2001 2005 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra