Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO

50017940

Válvula de Escape

Unidade: Peça
NCM: 8409.99.14 EAN: 7890537155686
Medida: EX
Kolbenschmidt (KS)

Familia: VÁLVULA

REFERÊNCIA CRUZADA

EATON
VS6042
MAHLE
VE0461694
METAL LEVE
VE0461694
OE
07W-109-611

APLICAÇÃO

VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
15.190 OD - - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2012 2024 DIESEL
15.190 OD V-TRONIC - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2014 2020 DIESEL
15.190 ODR - - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2016 2024 DIESEL
15.230 OT LOW-ENTRY - D 08 34 230 D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4 225 2014 2020 DIESEL
17.230 OD - - D 08 34 230 D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4 225 2012 2024 DIESEL
17.230 OD V-TRONIC - D 08 34 230 D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4 225 2014 2024 DIESEL
17.260 OD - - D 08 36 260 D 08 36 260 6.9 L 24V DOHC L6 256 2012 2024 DIESEL
17.260 OD V-TRONIC - D 08 36 260 D 08 36 260 6.9 L 24V DOHC L6 256 2014 2020 DIESEL
17.280 OT - - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2012 2024 DIESEL
18.280 OT LOW-ENTRY - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2014 2020 DIESEL
18.280 OTS LOW-ENTRY - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2016 2022 DIESEL
CONSTELLATION 17-190 V-TRONIC - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2011 2020 DIESEL
CONSTELLATION 13-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2012 2020 DIESEL
CONSTELLATION 15-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2012 2020 DIESEL
CONSTELLATION 17-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2012 2020 DIESEL
CONSTELLATION 17-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V SOHV L4 186 2016 2024 DIESEL
CONSTELLATION 14-190 ROBUST - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2019 2024 DIESEL
CONSTELLATION 17-190 ROBUST - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V SOHV L4 186 2019 2024 DIESEL
CONSTELLATION 17-230 - D 08 34 230 D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4 225 2015 2024 DIESEL
CONSTELLATION 23-230 - D 08 34 230 D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4 225 2015 2024 DIESEL
CONSTELLATION 24-260 - D 08 36 260 D 08 36 260 6.9 L 24V DOHC L6 256 2015 2024 DIESEL
CONSTELLATION 17-260 - D 08 36 260 D 08 36 260 6.9 L 24V DOHC L6 256 2016 2024 DIESEL
CONSTELLATION 24-280 - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2011 2022 DIESEL
CONSTELLATION 26-280 - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2011 2022 DIESEL
CONSTELLATION 24-280 V-TRONIC - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V SOHV L6 275 2012 2019 DIESEL
CONSTELLATION 17-280 V-TRONIC - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2012 2020 DIESEL
CONSTELLATION 17-280 - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2012 2020 DIESEL
CONSTELLATION 24-280 PRIME - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2012 2020 DIESEL
CONSTELLATION 24-280 V-TRONIC - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2012 2020 DIESEL
CONSTELLATION 31-280 - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2012 2022 DIESEL
CONSTELLATION 31-280 ADVANTECH - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2015 2022 DIESEL
CONSTELLATION 26-280 ADVANTECH - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V SOHV L6 275 2016 2024 DIESEL
CONSTELLATION 31-280 ADVANTECH - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V SOHV L6 275 2016 2024 DIESEL
CONSTELLATION 30-280 V-TRONIC - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2017 2019 DIESEL
CONSTELLATION 17-280 T - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2017 2024 DIESEL
CONSTELLATION 30-280 - D 08 36 280 D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6 277 2017 2024 DIESEL
WORKER 13-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2011 2019 DIESEL
WORKER 17-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2011 2019 DIESEL
WORKER 17-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V SOHV L4 186 2012 2019 DIESEL
WORKER 15-190 - D 08 34 190 D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4 186 2012 2021 DIESEL
WORKER 17-230 - D 08 34 225 D 08 34 225 4.6 L 16V SOHV L4 225 2014 2019 DIESEL
WORKER 17-230 - D 08 34 230 D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4 225 2012 2019 DIESEL
WORKER 23-230 - D 08 34 230 D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4 225 2013 2015 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra