Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Válvula de Comutação
Válvula de Comutação

7.02256.37.0

Válvula de Comutação

Unidade: Peça
NCM: 8481.20.90 EAN: 4028977823190
Observação: 2 vias
Pierburg

Familia: VÁLVULA DE COMUTAÇÃO

REFERÊNCIA CRUZADA

OE
25401497
25407097
A0025401497
A0025407097

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
C-CLASS C320 ELEGANCE - DE LA M 112.946 3.2 L 18V DOHC V6 218 2000 2005 GASOLINA
C-CLASS C180 - E 18 M 111.920 1.8 L 16V DOHC L4 122 1993 1995 GASOLINA
C-CLASS C180 - E 18 M 111.921 1.8 L 16V DOHC L4 122 1995 2000 GASOLINA
C-CLASS C180 - E 20 EVO M 111.951 2.0 L 16V DOHC L4 129 2000 2002 GASOLINA
C-CLASS C240 - E 24 M 112.910 2.4 L 24V DOHC V6 170 1997 2000 GASOLINA
C-CLASS C240 - E 26 M 112.912 2.4 L 24V DOHC V6 170 2000 2005 GASOLINA
C-CLASS C280 - E 28 M 112.920 2.8 L 18V DOHC V6 197 1997 2000 GASOLINA
C-CLASS C32 AMG KOMPRESSOR - E 32 AMG M 112.961 3.2 L 18V DOHC V6 354 2001 2004 GASOLINA
C-CLASS C320 AVANTGARDE - E 32 M 112.953 3.2 L 18V DOHC V6 218 2001 2005 GASOLINA
C-CLASS C55 AMG T-MODELL - E 55 M 113.988 5.4 L 24V SOHC V8 367 2004 2007 GASOLINA
CLA-CLASS CLA250 SPORT 4MATIC G 1 - M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4 211 2014 2016 GASOLINA
CLA-CLASS CLA200 FIRST EDITION G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2013 2015 GASOLINA
CLA-CLASS CLA200 URBAN G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2014 2015 GASOLINA
CLA-CLASS CLA200 VISION G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2014 2015 GASOLINA
CLA-CLASS CLA200 URBAN FLEX G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2017 FLEX
CLA-CLASS CLA200 VISION FLEX G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2017 FLEX
CLA-CLASS CLA200 TURBO FLEX G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2019 2019 FLEX
CLASSE A A250 TURBO SPORT AMG - 2.0 TURBO M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4 211 2014 2019 GASOLINA
CLASSE A A200 - E 20 M 266.960 2.0 L 16V DOHC L4 136 2004 2011 GASOLINA
CLASSE A A 160 ELEGANCE G 1 E16 M 166.960 1.6 L 8V SOHC L4 102 1999 2002 GASOLINA
CLASSE A A 160 CLASSIC G 1 E16 M 166.960 1.6 L 8V SOHC L4 102 1999 2005 GASOLINA
CLASSE A A160 CLASSIC - E16 M 166.960 1.6 L 8V SOHC L4 102 1999 2005 GASOLINA
CLASSE A A160 ELEGANCE - E16 M 166.960 1.6 L 8V SOHC L4 102 1999 2005 GASOLINA
CLASSE A A200 STYLE - E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2013 2015 GASOLINA
CLASSE A A200 TURBO STYLE - E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2018 FLEX
CLASSE A A200 TURBO URBAN - E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2018 FLEX
CLASSE A A200 TAG HEUER FORMULA 1 - E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2016 2016 FLEX
CLASSE A A200 TURBO G 2 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2016 2018 FLEX
CLASSE B B180 - E 17 M 266.940 1.7 L 16V DOHC L4 116 2005 2011 GASOLINA
CLASSE B B200 G 2 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2018 FLEX
CL-CLASS CL500 COUPE - E 50 M 113.960 5.0 L 24V SOHC V8 306 1999 2006 GASOLINA
CL-CLASS CL500 COUPE - E 50 M 113.960 5.0 L 32V DOHC V8 306 1999 2006 GASOLINA
CL-CLASS CL55 AMG KOMPRESSOR COUPE - E 55 M 113.991 5.4 L 24V SOHC V8 500 2002 2006 GASOLINA
CLK-CLASS CLK320 COUPE - E 32 M 112.940 3.2 L 24V DOHC V6 218 1997 2002 GASOLINA
CLK-CLASS CLK320 CABRIOLET - E 32 M 112.955 3.2 L 24V DOHC V6 218 2003 2005 GASOLINA
CLK-CLASS CLK430 COUPE - E 43 M 113.943 4.3 L 24V DOHC V8 279 1998 2002 GASOLINA
CLK-CLASS CLK500 COUPE - E 50 M 113.968 5.0 L 24V DOHC V8 306 2002 2006 GASOLINA
CLK-CLASS CLK55 AMG COUPE - E 55 M 113.987 5.4 L 24V SOHC V8 367 2001 2006 GASOLINA
CLS-CLASS CLS55 AMG COUPE - E 55 M 113.990 5.4 L 24V SOHC V8 476 2004 2006 GASOLINA
CLS-CLASS CLS63 AMG COUPE - E 63 M 156.983 6.2 L 32V DOHC V8 514 2006 2011 GASOLINA
E-CLASS E500 - DELA 46 M 278.922 4.7 L 32V DOHC V8 408 2012 2016 GASOLINA
E-CLASS E240 - E 24 M 112.911 2.4 L 24V DOHC V6 170 1997 2000 GASOLINA
E-CLASS E240 - E 26 M 112.914 2.6 L 24V DOHC V6 170 2000 2002 GASOLINA
E-CLASS E240 - E 26 M 112.913 2.6 L 24V DOHC V6 177 2002 2005 GASOLINA
E-CLASS E280 - E 28 M 112.921 2.8 L 24V DOHC V6 204 1995 2003 GASOLINA
E-CLASS E320 T-MODELL - E 32 M 112.941 3.2 L 24V DOHC V6 224 1997 1999 GASOLINA
E-CLASS E320 - E 32 M 112.941 3.2 L 24V DOHC V6 224 1997 2003 GASOLINA
E-CLASS E320 - E 32 M 112.949 3.2 L 24V DOHC V6 224 2002 2005 GASOLINA
E-CLASS E320 T-MODELL - E 32 M 112.949 3.2 L 24V DOHC V6 224 2003 2005 GASOLINA
E-CLASS E430 T-MODELL - E 43 M 113.940 4.3 L 24V DOHC V8 279 1999 2003 GASOLINA
E-CLASS E500 - E 50 M 113.967 5.0 L 24V DOHC V8 306 2002 2006 GASOLINA
E-CLASS E55 AMG - E 55 M 113.980 5.5 L 24V DOHC V8 354 1997 2003 GASOLINA
E-CLASS E55 AMG KOMPRESSOR - E 55 M 113.980 5.4 L 24V DOHC V8 476 2002 2006 GASOLINA
E-CLASS E63 AMG - E 63 M 156.983 6.2 L 32V DOHC V8 514 2006 2009 GASOLINA
E-CLASS E63 AMG - E 63 M 156.985 6.2 L 32V DOHC V8 525 2009 2011 GASOLINA
G-CLASS G320 - E 32 M 112.945 3.2 L 18V DOHC V6 215 1997 2006 GASOLINA
G-CLASS G55 AMG KOMPRESSOR - E 55 M 113.993 5.4 L 24V DOHC V8 476-507 2005 2017 GASOLINA
GLA-CLASS GLA200 ADVANCE G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2014 2015 GASOLINA
GLA-CLASS GLA200 VISION BLACK EDITION G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2014 2015 GASOLINA
GLA-CLASS GLA200 VISION G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2014 2015 GASOLINA
GLA-CLASS GLA200 VISION BLACK EDITION G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2015 FLEX
GLA-CLASS GLA200 VISION G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2015 FLEX
GLA-CLASS GLA 250 VISION G 1 E16 M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4 211 2015 2016 GASOLINA
GLA-CLASS GLA200 STYLE G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2017 GASOLINA
GLA-CLASS GLA200 ADVANCE G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2015 2020 FLEX
GLA-CLASS GLA 250 SPORT G 1 E16 M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4 211 2015 2021 GASOLINA
GLA-CLASS GLA 250 SPORT 4MATIC G 1 E16 M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4 211 2016 2017 GASOLINA
GLA-CLASS GLA250 ENDURO G 1 E16 M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4 211 2016 2017 GASOLINA
GLA-CLASS GLA200 ENDURO G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2017 2019 FLEX
GLA-CLASS GLA200 STYLE G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2017 2020 FLEX
GLA-CLASS GLA200 NIGHT G 1 E16 M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4 156 2019 2019 FLEX
ML-CLASS ML 320 - E 32 M 112.942 3.2 L 18V SOHC V6 218 1997 2002 GASOLINA
ML-CLASS ML 350 - E 37 M 112.970 3.7 L 24V DOHC V6 235 2003 2005 GASOLINA
ML-CLASS ML 430 - E 43 M 113.942 4.3 L 24V DOHC V8 272 1998 2002 GASOLINA
ML-CLASS ML 500 - E 50 M 113.965 5.0 L 24V DOHC V8 292 2001 2005 GASOLINA
ML-CLASS ML 500 4MATIC - E 50 M 113.964 5.0 L 24V DOHC V8 306 2005 2007 GASOLINA
ML-CLASS ML 55 AMG - E 55 M 113.981 5.4 L 24V DOHC V8 347 2000 2005 GASOLINA
R-CLASS R 500 4MATIC - E 50 M 113.971 5.0 L 32V DOHC V8 306 2006 2007 GASOLINA
S-CLASS S500 - E 50 M 113.960 5.0 L 24V DOHC V8 306 1998 2005 GASOLINA
S-CLASS S55 AMG KOMPRESSOR - E 55 M 113.991 5.4 L 32V DOHC V8 500 2002 2005 GASOLINA
SL-CLASS SL63 AMG - E 63 M 156.981 6.2 L 32V DOHC V8 525 2008 2010 GASOLINA
SLK-CLASS SLK55 AMG - E 55 M 113.989 5.4 L 32V DOHC V8 360 2004 2010 GASOLINA
SLS-CLASS SLS 63 AMG COUPE - E 63 M 159.980 6.2 L 48V DOHC V12 571 2010 2015 GASOLINA
SMART Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
FORTWO COUPÉ - - - 1.0 L 12V DOHC L3 84 2007 2015 GASOLINA
FORTWO COUPE MHD BRAZILIAN EDITION - - - 1.0 L 12V DOHC L3 71 2010 2011 GASOLINA
FORTWO COUPE MHD - - - 1.0 L 12V DOHC L3 71 2012 2015 GASOLINA
FORTWO CABRIOLET - RA1 M 132.930 1.0 L 12V DOHC L3 84 2009 2016 GASOLINA
FORTWO BRABUS COUPE - RA1 M 132.930 1.0 L 12V DOHC L3 102 2010 2016 GASOLINA
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra