Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO

7.05270.00.0

Sonda Lambda

Unidade: Peça
Observação: Sob demanda - Consultar aplicação
Pierburg

Familia: SONDA LAMBDA

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
C-CLASS C280 - 2.8 L 18V M 104.941 2.8 L 24V DOHC L6 193 1993 1997 GASOLINA
C-CLASS C36 AMG - 3.2 L 24V M 104.941 3.6 L 24V DOHC L6 280 1994 1997 GASOLINA
E-CLASS E420 - 4.2 L 24V M 119.975 4.2 L 24V DOHC V8 279 1994 1995 GASOLINA
S-CLASS S280 - 2.8 L 18V M 104.944 2.8 L 18V DOHC L6 193-197 1993 1998 GASOLINA
S-CLASS S600 - 6.0 L 36V M 120.980 6.0 L 36V DOHC V12 394-408 1993 1998 GASOLINA
S-CLASS S320 - M3.2 L 18V M 104.990 3.2 L 18V DOHC V6 231 1993 1998 GASOLINA
SL-CLASS SL320 - 3.2 L 18V M 104.991 3.2 L 18V DOHC L6 231 1993 1998 GASOLINA
SL-CLASS SL500 - 5.0 L 24V M 119.960 5.0 L 24V DOHC V8 320-326 1989 1992 GASOLINA
SL-CLASS SL500 - 5.0 L 24V M 119.972 5.0 L 24V DOHC V8 320-326 1993 1995 GASOLINA
SL-CLASS SL600 - 6.0 L 36V M 120.981 6.0 L 36V DOHC V12 394 1993 1995 GASOLINA
SL-CLASS SL600 - M112 M 120.981 5.8 L 36V DOHC V12 394 1995 1998 GASOLINA
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra