Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Vácuo
Bomba de Vácuo
Bomba de Vácuo

7.02551.60.0

Bomba de Vácuo

Unidade: Peça
NCM: 8414.10.00 EAN: 4069064022119
Medida: STD Observação: Aplicável apenas ao código OE de referencia Aplicável apenas na versão turbo
Pierburg

Familia: MECATRÔNICOS / BOMBA DE VÁCUO

REFERÊNCIA CRUZADA

CHEVROLET
55503109

APLICAÇÃO

CHEVROLET Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
MONTANA 1.2 G 3 CSS PRIME L4H 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2023 2024 FLEX
MONTANA LT G 3 CSS PRIME L4H 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2023 2024 FLEX
MONTANA LTZ G 3 CSS PRIME L4H 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2023 2024 FLEX
MONTANA PREMIER G 3 CSS PRIME L4H 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2023 2024 FLEX
MONTANA 1.2 G 3 CSS PRIME L4K 1.2 L 12V DOHC L3 139-141 2024 2026 FLEX
MONTANA LT G 3 CSS PRIME L4K 1.2 L 12V DOHC L3 139-141 2024 2026 FLEX
MONTANA LTZ G 3 CSS PRIME L4K 1.2 L 12V DOHC L3 139-141 2024 2026 FLEX
MONTANA PREMIER G 3 CSS PRIME L4K 1.2 L 12V DOHC L3 139-141 2024 2026 FLEX
MONTANA RS G 3 CSS PRIME L4K 1.2 L 12V DOHC L3 139-141 2024 2026 FLEX
ONIX LT TURBO G 2 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX LT TURBO G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX LTZ TURBO G 2 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX LTZ TURBO G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX PREMIER TURBO G 2 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX PREMIER TURBO G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX TURBO G 2 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX TURBO G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2019 2026 FLEX
ONIX 1.0 MIDNIGHT TURBO AT G 2 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2020 2026 FLEX
ONIX 1.0 RS TURBO AT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2020 2026 FLEX
ONIX MT TURBO G 2 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 115 2025 2026 FLEX
ONIX ACTIV G 2 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 115 2026 2026 FLEX
TRACKER 1.0 AT (PCD) G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2020 2023 FLEX
TRACKER 1.0 MT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2020 2023 FLEX
TRACKER LT 1.0 AT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2020 2026 FLEX
TRACKER LTZ 1.0 AT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2020 2026 FLEX
TRACKER PREMIER 1.0 AT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2020 2026 FLEX
TRACKER 1.0 AT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2022 2026 FLEX
TRACKER MIDNIGHT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2023 2024 FLEX
TRACKER LTZ 1.0 AT G 3 CSS PRIME L4G 1.0 L 12V DOHC L3 116 2023 2026 FLEX
TRACKER RS G 3 CSS PRIME L4H 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2023 2026 FLEX
TRACKER 100 ANOS G 3 CSS PRIME LIH 1.2 L 12V DOHC L3 139-141 2025 2026 FLEX
TRACKER 1.2 AT G 3 ECOTEC L4K(73CUL3) 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2020 2021 FLEX
TRACKER LTZ 1.2 AT G 3 ECOTEC L4K(73CUL3) 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2020 2021 FLEX
TRACKER PREMIER 1.2 AT G 3 ECOTEC L4K(73CUL3) 1.2 L 12V DOHC L3 132-133 2020 2026 FLEX
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra