Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Unidade de Comando
Unidade de Comando

7.07796.11.0

Unidade de Comando

Unidade: Peça
EAN: 4028977875052
Observação: Material sob demanda
Pierburg

Familia: UNIDADE DE COMANDO

REFERÊNCIA CRUZADA

AUDI
4G0 906 093J

APLICAÇÃO

AUDI Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
A4 AVANT 2.0 TFSI AMBIENTE - - CNCD 2.0 L 16V DOHC L4 225 2013 2015 GASOLINA
A4 AVANT 2.0 TFSI - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 183 2008 2013 GASOLINA
A4 AVANT 2.0 TFSI AMBIENTE - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 180 2009 2015 GASOLINA
A4 AVANT 2.0 TFSI ATTRACTION - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 180 2012 2014 GASOLINA
A4 AVANT 1.8 TFSI AMBIENTE - EA888 CJEB 1.8 L 16V DOHC L4 170 2015 2015 GASOLINA
A4 2.0 TFSI AMBIENTE - - CNCD 2.0 L 16V DOHC L4 225 2013 2015 GASOLINA
A4 2.0 TFSI - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 183 2007 2012 GASOLINA
A4 2.0 TFSI SPORT - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 183 2008 2013 GASOLINA
A4 2.0 TFSI AMBIENTE - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 183 2010 2015 GASOLINA
A4 2.0 TFSI AMBIENTE - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 180 2012 2014 GASOLINA
A4 2.0 TFSI ATTRACTION - EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 180 2012 2015 GASOLINA
A4 1.8 TFSI AMBIENTE - EA888 CJEB 1.8 L 16V DOHC L4 170 2014 2015 GASOLINA
A4 1.8 TFSI ATTRACTION - EA888 CJEB 1.8 L 16V DOHC L4 170 2014 2015 GASOLINA
A5 2.0 TFSI SPORTBACK - D2D CDNC 2.0 L 16V DOHC L4 211 2009 2013 GASOLINA
A5 2.0 TFSI CABRIOLET QUATTRO - D2D CDNC 2.0 L 16V DOHC L4 211 2012 2016 GASOLINA
A5 COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC - D2D CDNC 2.0 L 16V DOHC L4 211 2012 2016 GASOLINA
A5 SPORTBACK AMBITION 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC - D2D CDNC 2.0 L 16V DOHC L4 225 2014 2016 GASOLINA
A5 SPORTBACK TFSI G 2 EA888 CDNB 2.0 L 16V DOHC L4 180 2012 2014 GASOLINA
A5 AMBIENTE 1.8 TFSI - EA888 CJEB 1.8 L 16V DOHC L4 170 2014 2016 GASOLINA
A5 ATTRACTION 1.8 TFSI - EA888 CJEB 1.8 L 16V DOHC L4 170 2014 2016 GASOLINA
PORSCHE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
MACAN S 3.6 V6 - - - 3.6 L 24V DOHC V6 400 2014 2015 GASOLINA
MACAN BI-TURBO 3.6 V6 - - - 3.6 L 24V DOHC V6 400 2014 2019 GASOLINA
MACAN S 3.0 V6 - - - 3.0 L 24V DOHC V6 340 2015 2018 GASOLINA
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra