Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Água
Bomba de Água
Bomba de Água

7.07152.46.0

Bomba de Água

Unidade: Peça
EAN: 7890537165401
Medida: 175 X 135 X 110 MM Observação: -
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÁGUA / BOMBA DE ÁGUA MECÂNICA

REFERÊNCIA CRUZADA

SCHADEK
20025
URBA
UB0627
VOLKSWAGEN
026/121/005/2
026/121/005/A
026/121/005Q
068/121/005/A

APLICAÇÃO

VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
GOL PLUS G 1 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 85 1985 1986 ETANOL
GOL S G 1 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 85 1985 1986 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1985 1989 ETANOL
GOL GL G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1985 1989 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1600 UN 1.6 L 8V SOHC L4 78 1985 1989 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1600 UN 1.6 L 8V SOHC L4 78 1985 1989 GASOLINA
GOL FURGÃO 1.6 G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 90 1988 1988 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1600 UP 1.6 L 8V SOHC L4 81 1993 1994 ETANOL
GOL GL G 1 AP 1600 UP 1.6 L 8V SOHC L4 81 1993 1994 ETANOL
GOL COPA G 1 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 80 1994 1994 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1600 UPC 1.6 L 8V SOHC L4 81 1994 1996 ETANOL
GOL ATLANTA G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL GLI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL ROLLING STONES G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL IE G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1995 1997 GASOLINA
GOL MI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1995 1997 GASOLINA
GOL CL MI G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1996 1999 ETANOL
GOL GL MI G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1996 1999 ETANOL
GOL CLI MI G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1996 1999 GASOLINA
GOL GL MI G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1996 1999 GASOLINA
GOL STAR G 2 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 88,5 1997 1998 GASOLINA
GOL CITY G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL CL MI G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL GL MI G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL POWER G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL SE G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL CITY G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL CLI MI G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL GL MI G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL POWER G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL SE G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL SPECIAL G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 2002 2004 ETANOL
GOL SPECIAL G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 2002 2004 GASOLINA
GOL CITY TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
GOL FLEX PLUS G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
GOL PLUS TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
GOL RALLYE TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
GOL CITY TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
GOL COPA TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
GOL CITY TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2008 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2008 FLEX
GOL RALLYE TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2008 FLEX
GOL CL G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1987 ETANOL
GOL GL G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1987 ETANOL
GOL GT G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1987 ETANOL
GOL GTS G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1987 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1987 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1987 GASOLINA
GOL GT G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1987 GASOLINA
GOL GTS G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1987 GASOLINA
GOL CL G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1987 1994 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1987 1994 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 99 1990 1990 ETANOL
GOL CLI G 2 AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 GASOLINA
GOL GLI G 2 AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1994 1997 ETANOL
GOL GLI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1994 1997 ETANOL
GOL MI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1994 1997 ETANOL
GOL GL G 2 AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1995 1997 GASOLINA
GOL CL MI G 2 AP 1800 UDH 1.8 L 8V SOHC L4 98 1996 2002 GASOLINA
GOL GL MI G 2 AP 1800 UDH 1.8 L 8V SOHC L4 98 1996 2002 GASOLINA
GOL TSI G 2 AP 1800 UDH 1.8 L 8V SOHC L4 98 1996 2002 GASOLINA
GOL CL MI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1997 1999 ETANOL
GOL GL MI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1997 1999 ETANOL
GOL MI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1997 1999 ETANOL
GOL CL MI G 3 AP 1800 UDH 1.8 L 8V SOHC L4 98 1999 2003 GASOLINA
GOL GL MI G 3 AP 1800 UDH 1.8 L 8V SOHC L4 98 1999 2003 GASOLINA
GOL POWER TOTAL FLEX G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
GOL RALLYE TOTAL FLEX G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
GOL COPA TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2008 FLEX
GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2008 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2008 FLEX
GOL POWER G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2008 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2009 FLEX
LOGUS CLI - AP 1600 UVA 1.6 L 8V SOHC L4 76 1994 1996 GASOLINA
LOGUS CLI - AP 1600 UNB 1.6 L 8V SOHC L4 82 1995 1996 ETANOL
LOGUS CL - AP 1800 UTB 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1993 ETANOL
LOGUS GL - AP 1800 UTB 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1993 ETANOL
LOGUS GLS - AP 1800 UTB 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1993 ETANOL
LOGUS CL - AP 1800 USB 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1994 GASOLINA
LOGUS GL - AP 1800 USB 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1994 GASOLINA
LOGUS GLS - AP 1800 USB 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1994 GASOLINA
LOGUS CLI - AP 1800 UTC 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 ETANOL
LOGUS GLI - AP 1800 UTC 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 ETANOL
LOGUS GLSI - AP 1800 UTC 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 ETANOL
LOGUS CLI - AP 1800 USC 1.8 L 8V SOHC L4 97 1994 1996 GASOLINA
LOGUS GLI - AP 1800 USC 1.8 L 8V SOHC L4 97 1994 1996 GASOLINA
LOGUS GLSI - AP 1800 USC 1.8 L 8V SOHC L4 97 1994 1996 GASOLINA
PARATI C G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1982 1989 ETANOL
PARATI CL G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1982 1989 ETANOL
PARATI GL G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1982 1989 ETANOL
PARATI LS G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1982 1989 ETANOL
PARATI S G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1982 1989 ETANOL
PARATI C G 1 AP 1600 UC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1982 1989 GASOLINA
PARATI CL G 1 AP 1600 UC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1982 1989 GASOLINA
PARATI GL G 1 AP 1600 UC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1982 1989 GASOLINA
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra