Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo

7.07994.02.0

Bomba de Óleo

Unidade: Peça
NCM: 8413.30.30 EAN: 7890537148848
Observação: Comercializado COM JUNTA. Comercializado SEM PESCADOR.
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÓLEO

REFERÊNCIA CRUZADA

BROSOL
BO0336
CHEVROLET
24578508
SCHADEK
10305

APLICAÇÃO

CHEVROLET Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
AGILE LTZ EASYTRONIC G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2010 FLEX
AGILE LT EASYTRONIC G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2013 FLEX
AGILE LT G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2013 FLEX
AGILE LTZ G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2013 FLEX
AGILE LTZ WI-FI G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2012 2012 FLEX
AGILE LTZ G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2014 FLEX
AGILE EFFECT EASYTRONIC G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2015 FLEX
AGILE EFFECT G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2015 FLEX
AGILE LTZ EASYTRONIC G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2015 FLEX
CELTA ADVANTAGE - VHC E X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2013 2014 FLEX
CELTA LT - VHC E X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2015 2016 FLEX
CELTA LIFE FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2005 2008 FLEX
CELTA SPIRIT FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2005 2008 FLEX
CELTA SUPER FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2005 2008 FLEX
CELTA LIFE FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA LIFE - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA SPIRIT FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA SPIRIT - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA SUPER FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA LS - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2011 2013 FLEX
CELTA LT - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2011 2013 FLEX
CLASSIC FLEXPOWER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2008 2009 FLEX
CLASSIC SUPER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2010 FLEX
CLASSIC LIFE FLEXPOWER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CLASSIC SPIRIT FLEXPOWER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CLASSIC LS - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2013 2016 FLEX
CLASSIC ADVANTAGE - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2014 2014 FLEX
COBALT LS G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2012 2013 FLEX
COBALT LT G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2012 2015 FLEX
COBALT LT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2012 2015 FLEX
COBALT LTZ G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2012 2015 FLEX
COBALT LTZ G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2012 2015 FLEX
COBALT ADVANTAGE G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2013 FLEX
COBALT LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2013 2015 FLEX
COBALT GRAPHITE 1.8 G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2015 2015 FLEX
COBALT GRAPHITE G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2015 2015 FLEX
COBALT ELITE G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2015 2018 FLEX
COBALT LT G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2015 2018 FLEX
COBALT LTZ G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2015 2018 FLEX
COBALT LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2015 2018 FLEX
COBALT LT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2019 2019 FLEX
COBALT 1.8 AT FLEX (PCD) G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2020 FLEX
COBALT ELITE G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2022 FLEX
COBALT LT FLEX G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2019 2022 FLEX
COBALT LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2022 FLEX
COBALT LTZ FLEX G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2019 2023 FLEX
MONTANA COMBO G 1 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 99-105 2010 2010 FLEX
MONTANA SPORT G 1 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 101-104 2010 2010 FLEX
MONTANA CONQUEST G 1 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 101-104 2010 2011 FLEX
MONTANA LS G 2 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2024 FLEX
MONTANA SPORT G 2 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2024 FLEX
ONIX LT G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2013 2016 FLEX
ONIX LT G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2013 2016 FLEX
ONIX LTZ G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2013 2016 FLEX
ONIX LS G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2013 2019 FLEX
ONIX LOLLAPALOOZA G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2014 2014 FLEX
ONIX EFFECT G 1 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2014 2020 FLEX
ONIX SELEÇÃO G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2015 2016 FLEX
ONIX ACTIV G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2024 FLEX
ONIX JOY G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2016 2024 FLEX
ONIX LT G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2016 2024 FLEX
ONIX LT G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2024 FLEX
ONIX LTZ G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2024 FLEX
ONIX JOY - SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2018 2019 FLEX
ONIX ADVANTAGE G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2018 2024 FLEX
ONIX EFFECT G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2019 2019 FLEX
PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2013 2013 FLEX
PRISMA JOY FLEXPOWER G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2013 2013 FLEX
PRISMA JOY OBD-BR2 G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2013 2013 FLEX
PRISMA LT ECONOFLEX MCE2 G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2013 2013 FLEX
PRISMA MAXX FLEXPOWER G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2013 2013 FLEX
PRISMA MAXX OBD-BR2 G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2013 2013 FLEX
PRISMA LT G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2013 2019 FLEX
PRISMA LT G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2013 2024 FLEX
PRISMA LTZ G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2013 2024 FLEX
PRISMA ADVANTAGE G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2014 2015 FLEX
PRISMA ADVANTAGE G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2015 2022 FLEX
PRISMA JOY G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2016 2024 FLEX
SPIN LT AT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2012 2016 FLEX
SPIN LTZ G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2012 2016 FLEX
SPIN ADVANTAGE G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2013 2014 FLEX
SPIN LT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2013 2016 FLEX
SPIN ACTIV AT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2014 2016 FLEX
SPIN ACTIV G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2014 2019 FLEX
SPIN ACTIV AT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2024 FLEX
SPIN ADVANTAGE G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2024 FLEX
SPIN LS 1.8 G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2024 FLEX
SPIN LT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2024 FLEX
SPIN LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2024 FLEX
SPIN LS 1.8 G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2018 2024 FLEX
SPIN LT AT G2 G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2023 FLEX
SPIN ACTIV7 AT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2024 FLEX
SPIN PREMIER AT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2024 FLEX
SPIN PREMIER G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2024 FLEX
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra