Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo

7.07994.05.0

Bomba de Óleo

Unidade: Peça
EAN: 7890537151978
Observação: Comercializado SEM JUNTA. Comercializado COM PESCADOR.
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÓLEO

REFERÊNCIA CRUZADA

BROSOL
BO0725
OE
026/115/105/6
026/115/105/A
053/115/105/1
SCHADEK
10086
90000031

APLICAÇÃO

FORD Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
DEL REY GHIA - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY GL - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY GLX - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY L - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY GHIA - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
DEL REY GL - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
DEL REY GLX - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
DEL REY L - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
PAMPA BASICA - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GHIA - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GL - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA L - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA STD - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GL - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA L - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA S - AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA BASICA - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA GHIA - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA GL - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA L - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA STD - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA GL - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 86 1993 1996 GASOLINA
PAMPA L - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 86 1993 1996 GASOLINA
PAMPA S - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 86 1993 1996 GASOLINA
PAMPA GL - AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1996 1997 GASOLINA
PAMPA L - AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1997 1997 GASOLINA
ROYALE GL - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ROYALE GL - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1994 GASOLINA
ROYALE GL - AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1993 1996 GASOLINA
ROYALE GL - AP 1800 UEB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1994 1996 ETANOL
ROYALE GHIA - AP 2000 UQ 2.0 L 8V SOHC L4 116 1992 1993 GASOLINA
ROYALE GHIA - AP 2000 UQB 2.0 L 8V SOHC L4 121 1992 1993 GASOLINA
ROYALE GL - AP 2000 UQ 2.0 L 8V SOHC L4 116 1992 1993 GASOLINA
ROYALE GL - AP 2000 UQB 2.0 L 8V SOHC L4 121 1992 1993 GASOLINA
ROYALE GHIA - AP 2000 UR 2.0 L 8V SOHC L4 125 1992 1994 ETANOL
ROYALE GL - AP 2000 UR 2.0 L 8V SOHC L4 125 1992 1994 ETANOL
ROYALE GHIA - AP 2000 UQC 2.0 L 8V SOHC L4 113 1993 1996 GASOLINA
ROYALE GL - AP 2000 UQC 2.0 L 8V SOHC L4 113 1993 1996 GASOLINA
ROYALE GHIA - AP 2000 URA 2.0 L 8V SOHC L4 118 1994 1996 ETANOL
ROYALE GL - AP 2000 URA 2.0 L 8V SOHC L4 118 1994 1996 ETANOL
VERSAILLES GL - AP 1800 UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1991 1994 ETANOL
VERSAILLES GL - AP 1800 UD 1.8 L 8V SOHC L4 95 1991 1994 GASOLINA
VERSAILLES GL - AP 1800 UEB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 ETANOL
VERSAILLES GL - AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1994 1996 GASOLINA
VERSAILLES GHIA - AP 2000 UQ 2.0 L 8V SOHC L4 116 1991 1993 GASOLINA
VERSAILLES GHIA - AP 2000 UQB 2.0 L 8V SOHC L4 121 1991 1993 GASOLINA
VERSAILLES GL - AP 2000 UQ 2.0 L 8V SOHC L4 116 1991 1993 GASOLINA
VERSAILLES GL - AP 2000 UQB 2.0 L 8V SOHC L4 121 1991 1993 GASOLINA
VERSAILLES GHIA - AP 2000 UR 2.0 L 8V SOHC L4 125 1991 1994 ETANOL
VERSAILLES GL - AP 2000 UR 2.0 L 8V SOHC L4 125 1991 1994 ETANOL
VERSAILLES GHIA - AP 2000 UQC 2.0 L 8V SOHC L4 112 1993 1996 GASOLINA
VERSAILLES GL - AP 2000 UQC 2.0 L 8V SOHC L4 112 1993 1996 GASOLINA
VERSAILLES GHIA - AP 2000 URA 2.0 L 8V SOHC L4 121 1994 1996 ETANOL
VERSAILLES GL - AP 2000 URA 2.0 L 8V SOHC L4 121 1994 1996 ETANOL
VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
GOL PLUS G 1 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 85 1985 1986 ETANOL
GOL S G 1 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 85 1985 1986 ETANOL
GOL GL G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1985 1989 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1600 UN 1.6 L 8V SOHC L4 78 1985 1989 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1600 UN 1.6 L 8V SOHC L4 78 1985 1989 GASOLINA
GOL FURGÃO 1.6 G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 90 1986 1988 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1600 BW 1.6 L 8V SOHC L4 81 1986 1989 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1600 UP 1.6 L 8V SOHC L4 81 1993 1994 ETANOL
GOL GL G 1 AP 1600 UP 1.6 L 8V SOHC L4 81 1993 1994 ETANOL
GOL COPA G 1 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 80 1994 1994 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1600 UPC 1.6 L 8V SOHC L4 81 1994 1996 ETANOL
GOL ATLANTA G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL GLI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL ROLLING STONES G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL IE G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1995 1997 GASOLINA
GOL MI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1995 1997 GASOLINA
GOL GL MI G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1996 1999 ETANOL
GOL CLI MI G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1996 1999 GASOLINA
GOL GL MI G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1996 1999 GASOLINA
GOL STAR G 2 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 88,5 1997 1998 GASOLINA
GOL CL MI G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1997 1999 ETANOL
GOL CLI MI G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2001 GASOLINA
GOL CL MI G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2004 ETANOL
GOL CITY G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL GL MI G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL SE G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL CITY G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL GL MI G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL POWER G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 2002 2003 ETANOL
GOL SPECIAL G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 2002 2004 ETANOL
GOL POWER G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 2002 2004 GASOLINA
GOL SE G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 2002 2004 GASOLINA
GOL SPECIAL G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 2002 2004 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1987 ETANOL
GOL GTS G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1987 ETANOL
GOL GTS G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1987 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1991 GASOLINA
GOL CL G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1994 ETANOL
GOL GT G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1984 1994 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1994 GASOLINA
GOL GT G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1984 1994 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 99 1990 1990 ETANOL
GOL CLI G 2 AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 GASOLINA
GOL GLI G 2 AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1994 1997 ETANOL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra