Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo

7.07994.06.0

Bomba de Óleo

Unidade: Peça
NCM: 8413.30.30 EAN: 7890537151015
Diâmetro do cilindro: 81 Observação: Comercializado SEM JUNTA. Comercializado COM PESCADOR.
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÓLEO

REFERÊNCIA CRUZADA

SCHADEK
10250
VOLKSWAGEN
41115105

APLICAÇÃO

VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
GOL FLEX PLUS G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2003 FLEX
GOL PLUS TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2004 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
GOL CITY TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2006 FLEX
GOL RALLYE TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2004 2005 FLEX
GOL CITY TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
GOL COPA TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2006 FLEX
GOL RALLYE TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2007 2008 FLEX
GOL CITY TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2007 2009 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2007 2009 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
GOL RALLYE TOTAL FLEX G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
GOL POWER G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2008 FLEX
GOL POWER TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2009 FLEX
GOL COPA TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2006 2006 FLEX
GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2006 2008 FLEX
GOL GTI G 2 AP 2000 AJE 2.0 L 16V DOHC L4 145 1994 1999 GASOLINA
GOL GTI G 3 AP 2000 AJE 2.0 L 16V DOHC L4 145 1999 2002 GASOLINA
PARATI CITY TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
PARATI TRACK & FIELD FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
PARATI PLUS TOTAL FLEX - AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2005 FLEX
PARATI TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2005 FLEX
PARATI COMFORTLINE - AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2006 FLEX
PARATI PATRULHEIRO - AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2006 FLEX
PARATI TRACK & FIELD - AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2006 FLEX
PARATI CELA - AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2012 FLEX
PARATI PATRULHEIRO - AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2012 FLEX
PARATI PLUS TOTAL FLEX - AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2012 FLEX
PARATI SURF - AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2012 FLEX
PARATI TRACK & FIELD - AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2012 FLEX
PARATI TITAN - AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2009 2011 FLEX
PARATI UTILITY G3 G 3 AP 1800 UDH 1.8 L 8V SOHC L4 98 2002 2003 FLEX
PARATI CROSSOVER G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
PARATI TOTAL FLEX - AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
PARATI TOTAL FLEX G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
PARATI COMFORTLINE TOTAL FLEX - AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2006 FLEX
PARATI PATRULHEIRO - AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2008 FLEX
PARATI TRACK & FIELD - AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2008 FLEX
PARATI PLUS TOTAL FLEX - AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2009 FLEX
PARATI SURF - AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2007 2009 FLEX
SAVEIRO FLEX COMERCIAL G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
SAVEIRO SUPER SURF FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2003 2005 FLEX
SAVEIRO FLEX PLUS G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2004 2005 FLEX
SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX G 3 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2005 FLEX
SAVEIRO AMBULANCIA G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
SAVEIRO CITY TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2005 2006 FLEX
SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2006 FLEX
SAVEIRO SUPER SURF FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2006 FLEX
SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BJF 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2006 2007 FLEX
SAVEIRO SUPER SURF FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2007 2008 FLEX
SAVEIRO CITY TOTAL FLEX G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2007 2009 FLEX
SAVEIRO SURF G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2007 2009 FLEX
SAVEIRO TITAN G 4 AP 1600 BWX 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2007 2009 FLEX
SAVEIRO 1.6 G 4 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 97-99 2008 2009 FLEX
SAVEIRO SUPER SURF FLEX G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2005 FLEX
SAVEIRO CITY TOTAL FLEX G 3 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2006 FLEX
SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2006 FLEX
SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2007 FLEX
SAVEIRO AMBULANCIA G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2009 FLEX
SAVEIRO CITY TOTAL FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2005 2009 FLEX
SAVEIRO SUPER SURF FLEX G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2007 2007 FLEX
SAVEIRO SURF G 4 AP 1800 BNY 1.8 L 8V SOHC L4 103-106 2007 2009 FLEX
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra