Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo

7.07994.49.0

Bomba de Óleo

Unidade: Peça
NCM: 8413.30.30 EAN: 7890537158694
Medida: - Observação: Comercializado SEM junta.
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÓLEO

REFERÊNCIA CRUZADA

FIAT
5001846808
500377026
504027985
SCHADEK
20100
URBA
UB0780

APLICAÇÃO

CITROEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
JUMPER 35C FURGÃO 2.8 G 1 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 89,7 2000 2000 DIESEL
JUMPER FURGON - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 105 2001 2005 DIESEL
JUMPER MINIBUS - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 105 2001 2005 DIESEL
JUMPER VAN - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 105 2001 2005 DIESEL
FIAT Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
DUCATO COMBINATO TD 10 G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1998 2001 DIESEL
DUCATO FURGÃO TDI G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1999 2001 DIESEL
DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15 G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 140 1999 2003 DIESEL
DUCATO CARGO LONGO G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1999 2005 DIESEL
DUCATO CARGO TDI G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1999 2005 DIESEL
DUCATO COMBINATO G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1999 2005 DIESEL
DUCATO MAXI CARGO G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1999 2005 DIESEL
DUCATO MULTI TETO ALTO G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1999 2005 DIESEL
DUCATO VETRATO G 2 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1999 2005 DIESEL
DUCATO FURGÃO G 2 MULTIJET 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1998 2002 DIESEL
IVECO Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
DAILY 49.10 CHASSIS - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1997 2000 DIESEL
DAILY 49.10 FURGÃO CURTO - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1997 2000 DIESEL
DAILY 49.10 FURGÃO LONGO - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1997 2000 DIESEL
DAILY 49.12 FURGÃO HM 3600 - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1997 2007 DIESEL
DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3300 - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1997 2007 DIESEL
DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3950 - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1997 2007 DIESEL
DAILY 59.12 FURGÃO HM 3600 - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 1997 2007 DIESEL
DAILY 40.12 VETRATO G 3 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 103 2002 2005 DIESEL
DAILY 60.12 FURGÃO HM 4180 - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 2002 2007 DIESEL
DAILY 70.12 G 1 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 2004 2007 DIESEL
DAILY 49.12 FURGÃO HM 3300 - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 122 2005 2006 DIESEL
DAILY 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO G 4 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 155 2008 2009 DIESEL
DAILY 45S16 MINIBUS G 4 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 155 2008 2010 DIESEL
SCUDATO 49.12S HM G 3 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 103 1999 2005 DIESEL
SCUDATO 59.12S HM G 3 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 135 2001 2005 DIESEL
SCUDATO 60.13 HM CITY CLASS G 3 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 125 2004 2007 DIESEL
PEUGEOT Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
BOXER FURGÃO CURTO TD - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 122 2002 2005 DIESEL
BOXER FURGÃO MÉDIO TD - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 122 2002 2005 DIESEL
BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 122 2002 2005 DIESEL
BOXER TD VAN - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 122 2002 2005 DIESEL
BOXER TDI VAN - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 122 2002 2005 DIESEL
BOXER VAN D - 8140.43 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 122 2002 2005 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra