Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Válvula de Comutação
Válvula de Comutação

7.21071.50.0

Válvula de Comutação

Unidade: Peça
NCM: 8481.20.90 EAN: 4028977324628
Observação: Material sob demanda
Pierburg

Familia: VÁLVULA DE COMUTAÇÃO

REFERÊNCIA CRUZADA

MERCEDES-BENZ
000 140 64 60
001 540 00 97
001 540 08 97
001 540 14 97
001 540 15 97
001 540 20 97
001 540 35 97
001 540 70 97
001 540 86 97
A 000 140 64 60
A 001 540 00 97
A 001 540 08 97
A 001 540 14 97
A 001 540 15 97
A 001 540 20 97
A 001 540 35 97
A 001 540 70 97
A 001 540 86 97
VW
2D0 906 283 A

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
124-SERIE 230 E - 2.3 L 8V M 102.982 2.3 L 16V DOHC L4 132 1990 1992 GASOLINA
124-SERIE 260 E - 2.6 L 24V M 103.940 2.6 L 18V DOHC L6 166 1985 1992 GASOLINA
124-SERIE 300 E - 3.0 L 12V M 103.980 3.0 L 12V SOHC L6 180 1985 1993 GASOLINA
124-SERIE 300 CE-24 COUPE - 3.0 L 12V M 104.980 3.0 L 12V SOHC L6 231 1991 1992 GASOLINA
140-SERIE 300 SE - 3.2 L 24V M 104.990 3.2 L 12V SOHC L6 231 1991 1992 GASOLINA
190-SERIE 190 E - 2.3 L 8V M 102.985 2.3 L 8V SOHC L4 132 1990 1992 GASOLINA
190-SERIE 190 E - M111/M164 - 2.3 L 16V M 102.985 2.3 L 16V DOHC L4 136 1984 1993 GASOLINA
C-CLASS C200 CGI - 2.0 L 16V M 111.945 2.0 L 16V DOHC L4 136 1994 2001 GASOLINA
C-CLASS C280 - 2.8 L 18V M 104.941 2.8 L 24V DOHC L6 193 1993 1997 GASOLINA
C-CLASS C36 AMG - 3.2 L 24V M 104.941 3.6 L 24V DOHC L6 280 1994 1997 GASOLINA
C-CLASS C43 AMG - 4.3 L 24V M 113.944 4.3 L 24V DOHC V8 306 1998 2000 GASOLINA
C-CLASS C180 - E 18 M 111.920 1.8 L 16V DOHC L4 122 1993 1995 GASOLINA
C-CLASS C180 - E 18 M 111.921 1.8 L 16V DOHC L4 122 1995 2000 GASOLINA
C-CLASS C220 - E 22 M 111.961 2.2 L 16V DOHC L4 150 1993 1996 GASOLINA
C-CLASS C280 - E 28 M 112.920 2.8 L 18V DOHC V6 197 1997 2000 GASOLINA
E-CLASS E280 - 2.8 L 18V M 104.942 2.8 L 18V DOHC L6 193 1993 1995 GASOLINA
E-CLASS E320 - 3.2 L 18V M 104.992 3.2 L 18V DOHC L6 220 1993 1995 GASOLINA
E-CLASS E320 - 3.2 L 18V M 104.995 3.2 L 18V DOHC L6 220 1995 1997 GASOLINA
E-CLASS E320 T-MODELL - 3.2 L 18V M 104.992 3.2 L 18V DOHC L6 220 1996 1996 GASOLINA
E-CLASS E420 - 4.2 L 24V M 119.975 4.2 L 24V DOHC V8 279 1994 1995 GASOLINA
E-CLASS E420 - 4.2 L 24V M 119.985 4.2 L 24V DOHC V8 279 1996 1998 GASOLINA
E-CLASS E280 - E 28 M 112.921 2.8 L 24V DOHC V6 204 1995 2003 GASOLINA
E-CLASS E320 T-MODELL - E 32 M 112.941 3.2 L 24V DOHC V6 224 1997 1999 GASOLINA
E-CLASS E320 - E 32 M 112.941 3.2 L 24V DOHC V6 224 1997 2003 GASOLINA
E-CLASS E 320 T-MODELL - E 32 M 112.941 3.2 L 24V DOHC V6 224 1999 2003 GASOLINA
G-CLASS G320 - E 32 M 112.945 3.2 L 18V DOHC V6 215 1997 2006 GASOLINA
G-CLASS G55 AMG KOMPRESSOR - E 55 M 113.993 5.4 L 24V DOHC V8 476-507 2005 2017 GASOLINA
S-CLASS S280 - 2.8 L 18V M 104.944 2.8 L 18V DOHC L6 193-197 1993 1998 GASOLINA
S-CLASS S600 - 6.0 L 36V M 120.980 6.0 L 36V DOHC V12 394-408 1993 1998 GASOLINA
S-CLASS S320 - M3.2 L 18V M 104.990 3.2 L 18V DOHC V6 231 1993 1998 GASOLINA
SL-CLASS SL280 - 2.8 L 18V M 104.943 2.8 L 18V DOHC L6 193 1993 1996 GASOLINA
SL-CLASS SL300 - 3.0 L 24V M 103.984 3.0 L 12V SOHC L6 190 1990 1992 GASOLINA
SL-CLASS SL320 - 3.2 L 18V M 104.991 3.2 L 18V DOHC L6 231 1993 1998 GASOLINA
SL-CLASS SL500 - 5.0 L 24V M 119.960 5.0 L 24V DOHC V8 320-326 1989 1992 GASOLINA
SL-CLASS SL500 - 5.0 L 24V M 119.972 5.0 L 24V DOHC V8 320-326 1993 1995 GASOLINA
SL-CLASS SL500 - 5.0 L 24V M 119.982 5.0 L 24V DOHC V8 320 1996 2004 GASOLINA
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra