Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO

7.14152.02.0

Bomba de Água

Unidade: Peça
EAN: 7890537165623
Medida: -
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÁGUA / BOMBA DE ÁGUA MECÂNICA

REFERÊNCIA CRUZADA

CHEVROLET
24580654
93385842
SCHADEK
20189

APLICAÇÃO

CHEVROLET Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
AGILE LTZ EASYTRONIC G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2009 2010 FLEX
AGILE LT EASYTRONIC G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2009 2013 FLEX
AGILE LT G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2009 2013 FLEX
AGILE LTZ G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2009 2013 FLEX
AGILE LTZ WI-FI G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2012 2012 FLEX
AGILE LTZ G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2014 FLEX
AGILE LTZ EASYTRONIC G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2015 FLEX
AGILE EFFECT EASYTRONIC G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2014 2015 FLEX
AGILE EFFECT G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2014 2015 FLEX
CELTA ADVANTAGE - VHC E X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2013 2014 FLEX
CELTA LT - VHC E X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2014 2016 FLEX
CELTA LIFE FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2005 2005 FLEX
CELTA SPIRIT FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2005 2005 FLEX
CELTA SUPER FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2005 2005 FLEX
CELTA LIFE FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2006 2008 FLEX
CELTA SPIRIT FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2006 2008 FLEX
CELTA SUPER FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 70-72 2006 2008 FLEX
CELTA LIFE FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2010 FLEX
CELTA SPIRIT FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2010 FLEX
CELTA SUPER FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2010 FLEX
CELTA LIFE FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA LIFE - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA SPIRIT FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA SPIRIT - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA SUPER FLEXPOWER - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CELTA LS - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2011 2013 FLEX
CELTA LT - VHC X10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2011 2013 FLEX
CLASSIC FLEXPOWER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2008 2009 FLEX
CLASSIC SUPER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2010 FLEX
CLASSIC LIFE FLEXPOWER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CLASSIC SPIRIT FLEXPOWER - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2011 FLEX
CLASSIC LS - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2010 2016 FLEX
CLASSIC ADVANTAGE - VHC E N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2014 2014 FLEX
COBALT LS G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2011 2013 FLEX
COBALT LT G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2011 2015 FLEX
COBALT LTZ G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2011 2015 FLEX
COBALT ADVANTAGE G 1 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2013 2013 FLEX
COBALT LT G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2016 2018 FLEX
COBALT LTZ G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2016 2018 FLEX
COBALT LT FLEX G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2019 2022 FLEX
COBALT LTZ FLEX G 2 NLEV N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2019 2023 FLEX
JOY 1.0 - SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2019 2021 FLEX
JOY BLACK - SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2019 2021 FLEX
JOY 1.0 - SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2019 2023 FLEX
JOY BLACK - SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2019 2023 FLEX
MONTANA CONQUEST G 1 ECONOFLEX X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 99-105 2007 2010 FLEX
MONTANA SPORT G 1 ECONOFLEX X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 99-105 2009 2010 FLEX
MONTANA ARENA G 1 ECONOFLEX X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 99-105 2010 2010 FLEX
MONTANA LS COMBO G 2 ECONOFLEX X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 99-105 2013 2014 FLEX
MONTANA AMBULANCIA G 2 ECONOFLEX X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 94-99 2021 2021 FLEX
MONTANA COMBO G 1 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 99-105 2007 2010 FLEX
MONTANA CONQUEST G 1 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 101-104 2009 2010 FLEX
MONTANA SPORT G 1 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 101-104 2009 2010 FLEX
MONTANA LS G 2 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2014 FLEX
MONTANA SPORT G 2 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2010 2014 FLEX
MONTANA SPORT G 2 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2014 2022 FLEX
MONTANA LS G 2 X14YFH X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 97-102 2014 2023 FLEX
ONIX LS G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2012 2016 FLEX
ONIX LT G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2012 2016 FLEX
ONIX LT G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2012 2016 FLEX
ONIX LTZ G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2012 2016 FLEX
ONIX LOLLAPALOOZA G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2014 2014 FLEX
ONIX EFFECT G 1 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2014 2016 FLEX
ONIX LT G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2014 2016 FLEX
ONIX LTZ G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2014 2016 FLEX
ONIX EFFECT G 1 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2015 2016 FLEX
ONIX SELEÇÃO G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2015 2016 FLEX
ONIX LT G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2016 FLEX
ONIX LTZ G 1 SPE/4 N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2016 FLEX
ONIX ACTIV G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2019 FLEX
ONIX EFFECT G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2019 FLEX
ONIX JOY G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2016 2019 FLEX
ONIX LT G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2016 2019 FLEX
ONIX LT G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2019 FLEX
ONIX LTZ G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2016 2019 FLEX
ONIX ADVANTAGE G 2 SPE/4 X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 98-106 2018 2019 FLEX
ONIX JOY G 1 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2018 2019 FLEX
PRISMA JOY FLEXPOWER NLEV G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2009 2010 FLEX
PRISMA JOY FLEXPOWER G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2009 2010 FLEX
PRISMA MAXX FLEXPOWER G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2009 2010 FLEX
PRISMA JOY OBD-BR2 G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2009 2012 FLEX
PRISMA MAXX OBD-BR2 G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2009 2012 FLEX
PRISMA LT ECONOFLEX MCE2 G 1 ECONOFLEX N14YF 1.4 L 8V SOHC L4 94-96 2011 2013 FLEX
PRISMA JOY FLEXPOWER G 1 NLEV N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2010 FLEX
PRISMA MAXX FLEXPOWER G 1 NLEV N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2010 FLEX
PRISMA JOY OBD-BR2 G 1 NLEV N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2012 FLEX
PRISMA MAXX OBD-BR2 G 1 NLEV N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2009 2012 FLEX
PRISMA LS ECONO. MCE2 G 1 NLEV N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 77-78 2011 2013 FLEX
PRISMA LT G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2013 2019 FLEX
PRISMA ADVANTAGE G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2014 2015 FLEX
PRISMA LT G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2015 2016 FLEX
PRISMA JOY G 2 SPE/4 N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4 78-80 2016 2023 FLEX
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra