Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Água
Bomba de Água
Bomba de Água

7.14152.01.0

Bomba de Água

Unidade: Peça
EAN: 7890537165616
Medida: -
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÁGUA / BOMBA DE ÁGUA MECÂNICA

REFERÊNCIA CRUZADA

CHEVROLET
93368514
93385844
94703783
FIAT
7083258
7084922
7087004
SCHADEK
20145
URBA
UB0162

APLICAÇÃO

CHEVROLET Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
COBALT LT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2012 2015 FLEX
COBALT LTZ G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2012 2015 FLEX
COBALT LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2013 2015 FLEX
COBALT GRAPHITE 1.8 G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2015 2015 FLEX
COBALT GRAPHITE G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2015 2015 FLEX
COBALT ELITE G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2016 2018 FLEX
COBALT LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2016 2018 FLEX
COBALT ELITE G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2017 2019 FLEX
COBALT LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2017 2020 FLEX
COBALT LT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2019 2019 FLEX
COBALT 1.8 AT FLEX (PCD) G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2020 FLEX
CORSA HATCH NEW FLEX SUPER SPORT - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2010 FLEX
CORSA HATCH NEW JOY FLEX - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2008 FLEX
CORSA HATCH NEW MAXX - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2008 FLEX
CORSA SEDAN NEW JOY FLEX - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2008 FLEX
CORSA SEDAN NEW MAXX - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2009 FLEX
CORSA SEDAN NEW PREMIUM - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2009 FLEX
CORSA HATCH NEW PREMIUM - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2010 FLEX
MERIVA PREMIUM FLEXPOWER G 1 FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2009 FLEX
MERIVA SUPER SPORT - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2010 FLEX
MERIVA FLEXPOWER - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2006 FLEX
MERIVA JOY FLEXPOWER - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2010 FLEX
MERIVA MAXX FLEXPOWER - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2010 FLEX
MERIVA PREMIUM FLEXPOWER - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2010 FLEX
MERIVA EXPRESSION - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
MERIVA EXPRESSION - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2009 2012 FLEX
MERIVA PREMIUM - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2009 2012 FLEX
MERIVA SUPER SPORT - FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2009 2012 FLEX
MONTANA OFF-ROAD G 1 FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2007 FLEX
MONTANA SPORT G 1 FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2008 FLEX
MONTANA CONQUEST G 1 FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2009 FLEX
MONTANA FLEXPOWER G 1 FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2008 FLEX
MONTANA MÉXICO 4X2 G 1 FLEXPOWER X18XF 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2010 FLEX
SPIN LT AT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2012 2016 FLEX
SPIN LT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2012 2016 FLEX
SPIN LTZ G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2012 2016 FLEX
SPIN ADVANTAGE G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2013 2014 FLEX
SPIN ACTIV AT G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2015 2016 FLEX
SPIN ACTIV G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-108 2015 2019 FLEX
SPIN LS 1.8 G 1 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2018 FLEX
SPIN ADVANTAGE G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2019 FLEX
SPIN LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2021 FLEX
SPIN ACTIV AT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2023 FLEX
SPIN LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2023 FLEX
SPIN LT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2016 2026 FLEX
SPIN LS 1.8 G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2018 2026 FLEX
SPIN LT - NLEV - 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2018 2026 FLEX
SPIN LT AT G2 G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2023 FLEX
SPIN ACTIV7 AT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2026 FLEX
SPIN LT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2026 FLEX
SPIN PREMIER AT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2026 FLEX
SPIN PREMIER G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2019 2026 FLEX
SPIN LS 1.8 G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2022 2026 FLEX
SPIN LT G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2022 2026 FLEX
SPIN LTZ G 2 NLEV N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4 106-111 2022 2026 FLEX
FIAT Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
PALIO WEEKEND HLX RST II FLEX G 1 POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2006 2008 FLEX
PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER DUALOGIC G 1 POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER RST III G 1 POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
PALIO WEEKEND TREKKING RST III VD G 1 POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
STILO ATTRACTIVE - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2010 FLEX
STILO SPORTING - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2010 FLEX
STILO CONNECT - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2011 FLEX
STILO FLEX - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2011 FLEX
STILO ATTRACTIVE DUAL - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
STILO DUALOGIC FLEX - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
STILO SPORTING DUALOGIC FL - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
STILO BLACKMOTION DUALOGIC - POWERTRAIN 93337154-J1 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2009 2011 FLEX
STRADA ADVENTURE DUAL - E-TORQ 370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4 130-132 2011 2012 FLEX
STRADA CE TREK RST III - POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2005 2010 FLEX
STRADA ADVENTURE CD - POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
STRADA ADVENTURE LOCKER CD - POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
STRADA ADVENTURE LOCKER RST III - POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2010 FLEX
STRADA TREK RST III - POWERTRAIN 93313090-H2 1.8 L 8V SOHC L4 112-114 2008 2012 FLEX
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra