Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bucha de Biela
Bucha de Biela
Bucha de Biela

72307690

Bucha de Biela

Unidade: Jogo
NCM: 8483.30.29 EAN: 7890537160109
Medida: SEMI
Kolbenschmidt (KS)

Familia: BRONZINA / BRONZINA PL-B BUCHA BIELA

REFERÊNCIA CRUZADA

MAHLE
G76563
METAL LEVE
BG-563-U
SCANIA
1437123
1440359

APLICAÇÃO

SCANIA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
F230 B - - DC 9 13 DC 9 13 9.0 L 20V DOHC L5 230 2009 2012 DIESEL
F250 - - DC 09 109 250 9.0 L 20V DOHC L5 250 2011 2014 DIESEL
F250 PISO ALTO - DC 09 109 250 9.0 L 20V DOHC L5 250 2014 2016 DIESEL
F270 B - - DC 09 13 9.0 L 20V DOHC L5 270 2009 2011 DIESEL
F310 HB - - DC 09 110 310 9.0 L 20V DOHC L5 310 2011 2014 DIESEL
K230 B - - DC 09 13 230 8.9 L 20V DOHC L5 230 2005 2012 DIESEL
K250 - - DC 09 109 DC 09 109 9.0 L 20V DOHC L5 250 2011 2022 DIESEL
K250 PISO BAIXO - DC 09 109 DC 09 109 9.0 L 20V DOHC L5 250 2012 2024 DIESEL
K270 B - - DC 09 12 270 8.9 L 20V DOHC L5 270 2005 2012 DIESEL
K310 A - - DC 09 110 310 9.0 L 20V DOHC L5 310 2005 2012 DIESEL
K310 B - - DC 09 11 310 8.9 L 20V DOHC L5 310 2005 2012 DIESEL
K310 - - DC 09 110 DC 9 110 9.0 L 20V DOHC L5 310 2011 2020 DIESEL
K310 - - DC 09 110 DC 9 110 9.0 L 20V DOHC L5 310 2012 2024 DIESEL
K310 - - DC 09 DC 9 109 9.0 L 20V DOHC L5 310 2012 2019 DIESEL
K310 ARTICULADO - DC 09 110 310 9.0 L 20V DOHC L5 310 2014 2024 DIESEL
K310 PISO BAIXO - DC 09 110 310 9.0 L 20V DOHC L5 310 2014 2024 DIESEL
P 230 B4X2 - DC 9 19 DC 9 19 8.9 L 10V SOHV L5 230 2004 2011 DIESEL
P 250 DB4X2 - DC 09 109 DC 09 109 9.3 L 20V SOHV L5 250 2011 2017 DIESEL
P 250 CB6X4 - DC 09 109 DC 09 109 9.3 L 20V SOHV L5 250 2011 2018 DIESEL
P 250 DB8X2 - DC 09 109 DC 09 109 9.3 L 20V SOHV L5 250 2011 2018 DIESEL
P 250 DB6X2 - DC 09 109 DC 09 109 9.3 L 20V SOHV L5 250 2011 2019 DIESEL
P 250 CB8X4 - DC 09 109 DC 09 109 9.3 L 20V SOHV L5 250 2012 2017 DIESEL
P 250 DB4X2 - DC 09 109 DC 09 109 9.3 L 20V SOHV L5 250 2012 2017 DIESEL
P 250 DB6X2 - DC 09 109 DC 09 109 9.3 L 20V SOHV L5 250 2012 2019 DIESEL
P 270 CB6X4 - DC 09 E02 DC 09 E02 8.9 L 20V SOHV L5 270 2011 2017 DIESEL
P 270 A4X2 - DC 9 20 DC 9 20 9.0 L 10V SOHV L5 272 2005 2011 DIESEL
P 310 CB8X4 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2011 2018 DIESEL
P 310 CB6X4 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2011 2019 DIESEL
P 310 DB4X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2011 2019 DIESEL
P 310 DB6X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2011 2019 DIESEL
P 310 A4X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B4X2 CS - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B4X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B6X2 CS - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B6X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B6X4 CS - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B6X4 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B8X2 CS - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B8X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 B8X4 CS - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 DB4X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 DB6X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 DB8X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 LA4X2 - DC 09 110 DC 09 110 9.3 L 20V SOHV L5 310 2012 2019 DIESEL
P 310 A4X2 - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B4X2 CS - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B4X2 - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B6X2 CS - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B6X2 - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B6X4 - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B8X2 CS - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B8X2 - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 310 B8X4 - DC 9 21 DC 9 21 8.9 L 10V SOHV L5 310 2004 2011 DIESEL
P 320 CREWCAB BOMBEIRO - DC 09 108 DC 09 108 9.3 L 10V SOHV L5 320 2013 2017 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra