Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Arruela de Encosto
Arruela de Encosto
Arruela de Encosto

78635600

Arruela de Encosto

Unidade: Jogo
NCM: 8483.30.29 EAN: 7890537102772
Medida: STD Observação: -
Kolbenschmidt (KS)

Familia: COMPONENTES DO MOTOR / ARRUELA DE ENCONSTO

REFERÊNCIA CRUZADA

MAHLE
029 AS 18668 000
L70100P
METAL LEVE
2AE-100-P MASS STD
2AE-100-P
AE-100-P STD
AE-100-P
OE
026-198-421
056-105-635-B
056-105-637-B
VOLKSWAGEN
026 198 421

APLICAÇÃO

AUDI Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
A3 1.8 20V - EA113 AGN 1.8 L 20V DOHC L4 125 1997 1999 GASOLINA
A3 1.8 TURBO 3P AT (150) - EA113 AGU 1.8 L 20V DOHC L4 150 1997 2003 GASOLINA
A3 1.8 AT G 1 EA113 AGN 1.8 L 20V DOHC L4 125 1997 2006 GASOLINA
A3 1.8 MT G 1 EA113 AGN 1.8 L 20V DOHC L4 125 1997 2006 GASOLINA
A3 1.8 TURBO - EA113 AGU 1.8 L 20V DOHC L4 150 1999 2002 GASOLINA
A3 1.6 5P G 1 EA113 AKL 1.6 L 8V SOHC L4 101 1999 2006 GASOLINA
A3 1.8 TURBO 5P AT (150) - EA113 AGU 1.8 L 20V DOHC L4 150 1999 2006 GASOLINA
A3 1.8 TURBO 5P MT (150) - EA113 AGU 1.8 L 20V DOHC L4 150 1999 2006 GASOLINA
A3 1.8 20V - EA113 AGN 1.8 L 20V DOHC L4 125 1999 2007 GASOLINA
A3 1.8 TURBO 5P MT (180) - EA113 AUQ 1.8 L 20V DOHC L4 180 2000 2006 GASOLINA
A3 1.8 TURBO 3P AT (180) - EA113 AUQ 1.8 L 20V DOHC L4 180 2002 2003 GASOLINA
A3 1.8 TURBO 5P AT (180) - EA113 AUQ 1.8 L 20V DOHC L4 180 2002 2006 GASOLINA
A3 1.8 TURBO - EA113 AUQ 1.8 L 20V DOHC L4 180 2003 2007 GASOLINA
A3 1.6 3P SPORTBACK G 2 EA113 BSF 1.6 L 8V SOHC L4 102 2007 2007 GASOLINA
A4 AVANT 1.8 20V - EA113 ADR 1.8 L 20V DOHC L4 125 1995 2000 GASOLINA
A4 AVANT TURBO G 1 EA113 AGU 1.8 L 20V DOHC L4 150 1996 2001 GASOLINA
A4 AVANT TURBO - EA113 AEB 1.8 L 20V DOHC L4 150 1998 1998 GASOLINA
A4 AVANT TURBO - EA113 APU 1.8 L 20V DOHC L4 150 1999 2001 GASOLINA
A4 AVANT TURBO - EA113 BFB 1.8 L 20V DOHC L4 163 2002 2004 GASOLINA
A4 AVANT 1.8 T MULTITRONIC G 3 EA113 - 1.8 L 20V DOHC L4 163 2004 2008 GASOLINA
A4 1.8 20V G 1 EA113 AGN 1.8 L 20V DOHC L4 125 1995 2001 GASOLINA
A4 1.8 - EA113 ADR 1.8 L 20V DOHC L4 125 1995 2001 GASOLINA
A4 SEDAN 1.8 TURBO MT G 1 EA113 AEB 1.8 L 20V DOHC L4 150 1995 2001 GASOLINA
A4 1.8 TURBO G 3 EA113 BFB 1.8 L 20V DOHC L4 163 2005 2008 GASOLINA
FORD Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
BELINA DEL REY GHIA - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 98 1989 1991 ETANOL
BELINA DEL REY GLX - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 98 1989 1991 ETANOL
BELINA DEL REY L - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 98 1989 1991 ETANOL
BELINA DEL REY GHIA - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 92 1989 1991 GASOLINA
BELINA DEL REY GLX - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 92 1989 1991 GASOLINA
BELINA DEL REY L - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 92 1989 1991 GASOLINA
DEL REY GHIA - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY GL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY GLX - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY L - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 96 1989 1991 ETANOL
DEL REY GHIA - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
DEL REY GL - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
DEL REY GLX - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
DEL REY L - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 94 1989 1991 GASOLINA
ESCORT GHIA - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT GL - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT GLX - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT L - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT XR3 CONVERSÍVEL - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT XR3 - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT GHIA - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT GL - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT GLX - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT GUARUJÁ - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT L - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT XR3 CONVERSÍVEL - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT XR3 - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT XR3 CONVERSÍVEL - AP UQB 2.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1993 GASOLINA
ESCORT XR3 - AP UQB 2.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1993 GASOLINA
ESCORT GHIA - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ESCORT GL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ESCORT GLX - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ESCORT GHIA - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1992 1994 GASOLINA
ESCORT GL - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1992 1994 GASOLINA
ESCORT GLX - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1992 1994 GASOLINA
ESCORT XR3 CONVERSÍVEL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1993 1993 ETANOL
ESCORT GUARUJÁ - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1993 1993 GASOLINA
ESCORT XR3 CONVERSÍVEL - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1993 1993 GASOLINA
ESCORT XR3 - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1993 1993 GASOLINA
ESCORT GHIA AP - AP UR 2.0 L 8V SOHC L4 116 1993 1994 ETANOL
ESCORT L - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1993 1994 ETANOL
ESCORT GHIA - AP ULB 2.0 L 8V SOHC L4 99 1993 1994 GASOLINA
ESCORT L - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1993 1994 GASOLINA
ESCORT GHIA - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1995 GASOLINA
ESCORT GLX - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1995 GASOLINA
ESCORT L - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1995 GASOLINA
ESCORT GHIA - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT GHIA - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1994 1996 ETANOL
ESCORT GL - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT GL - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1994 1996 ETANOL
ESCORT GLX - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT HOBBY - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1994 1996 ETANOL
ESCORT L - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT XR3 CONVERSÍVEL - AP UUA 2.0 L 8V SOHC L4 120 1994 1996 ETANOL
ESCORT XR3 - AP UUA 2.0 L 8V SOHC L4 120 1994 1996 ETANOL
ESCORT GHIA - AP ULB 2.0 L 8V SOHC L4 113 1994 1996 GASOLINA
ESCORT GL - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1996 GASOLINA
ESCORT GL - AP UVA 1.6 L 8V SOHC L4 82 1994 1996 GASOLINA
ESCORT RACER 2.0 - AP ULB 2.0 L 8V SOHC L4 116 1994 1996 GASOLINA
ESCORT XR - AP ULB 2.0 L 8V SOHC L4 116 1994 1996 GASOLINA
ESCORT XR3 CONVERSÍVEL - AP ULB 2.0 L 8V SOHC L4 116 1994 1996 GASOLINA
ESCORT XR3 - AP ULB 2.0 L 8V SOHC L4 116 1994 1996 GASOLINA
ESCORT L - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1995 1996 ETANOL
PAMPA BASICA - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GHIA - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GL - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA L - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA STD - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GL - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA L - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA S - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA BASICA - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA BASICA - AP UPB 1.6 L 8V SOHC L4 83 1993 1996 ETANOL
PAMPA GHIA - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA GHIA - AP UPB 1.6 L 8V SOHC L4 83 1993 1996 ETANOL
PAMPA GL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra