Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Arruela de Encosto
Arruela de Encosto

37275600

Arruela de Encosto

Unidade: Jogo
NCM: 8483.30.29 EAN: 7890537166583
Medida: STD
Kolbenschmidt (KS)

Familia: COMPONENTES DO MOTOR

REFERÊNCIA CRUZADA

MAHLE
L0250382
METAL LEVE
AE-382-J
OE
7090388

APLICAÇÃO

FIAT Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
ARGO 1.0 G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2017 2022 FLEX
ARGO DRIVE G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2017 2023 FLEX
ARGO SELEÇÃO G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2019 2019 FLEX
ARGO S-DESIGN G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2019 2022 FLEX
ARGO 1.0 G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 71-77 2022 2026 FLEX
ARGO DRIVE G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 71-77 2022 2026 FLEX
ARGO S-DESIGN G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 71-77 2022 2026 FLEX
MOBI DRIVE GSR G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2017 2020 FLEX
MOBI DRIVE G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2017 2021 FLEX
MOBI VELOCITY G 1 FIREFLY FIREFLY 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2018 2019 FLEX
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra