Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Config. motor
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Camisa de Cilindro
Camisa de Cilindro
Camisa de Cilindro

89935110

Camisa de Cilindro

Unidade: Peça
NCM: 8409.99.30 EAN: 7890537164183
Medida: STD Diâmetro do cilindro: 130 Observação: Com anel vedador. Camisa úmida Altura de rebaixo / zona de fogo: 8,85mm Diâmetro da flange: 151,0mm Altura de montagem: 194,27mm comprimento total: 271,17mm
Kolbenschmidt (KS)

Familia: COMPONENTES DO MOTOR / CAMISA DE CILINDRO

REFERÊNCIA CRUZADA

MAHLE
C0760730
OE
2043067
2254875

APLICAÇÃO

SCANIA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
G 360 A6X2 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
G 360 B6X4 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
G 360 B8X4 XT CS - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
G 360 A4X2 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
G 360 B6X2 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
G 360 B8X2 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
G 410 B6X4 XT - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2022 DIESEL
G 410 B8X4 XT - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2022 DIESEL
G 410 A6X4 XT - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
G 410 A6X2/4 - DC 13 149 DC 13 149 12,7 L 24V SOHV L6 410 2019 2022 DIESEL
G 410 A6X2 CS - DC 13 149 DC 13 149 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
G 500 A6X4 XT - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 A6X4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B6X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B6X4 XT - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B6X4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B8X4 XT - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 A8X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
G 500 B8X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 12,7 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
G 500 B8X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
G 500 A6X2 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2021 2022 DIESEL
G 540 B6X4 XT CS - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2022 DIESEL
G 540 B6X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2022 DIESEL
G 540 A6X4 XT CS - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
G 540 A6X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
G 540 A8X4 XT CS - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
G 540 A8X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
K360 - - DC 13 114 DC 13 114 13 L 24V DOHC L6 360 2015 2024 DIESEL
K360 LOW DRIVER - DC 13 114 DC 13 114 13 L 24V DOHC L6 360 2015 2024 DIESEL
P 270 CB6X4 - DC 09 E02 DC 09 E02 8.9 L 20V SOHV L5 270 2011 2017 DIESEL
P 280 B4X2 D9 CS - DC 09 142 DC 09 142 9.0 L 20V DOHC L5 280 2019 2022 DIESEL
P 280 B6X2 D9 CS - DC 09 142 DC 09 142 9.0 L 20V DOHC L5 280 2019 2022 DIESEL
P 280 B4X2 D9 - DC 09 142 DC 09 142 9.0 L 20V DOHC L5 280 2019 2024 DIESEL
P 320 B4X2 XT CS - DC 09 143 DC 09 143 9.0 L 20V DOHC L5 320 2019 2020 DIESEL
P 320 A4X2 CS - DC 09 143 DC 09 143 9,3 L 20V DOHC L5 320 2019 2022 DIESEL
P 320 B4X2 CS - DC 09 143 DC 09 143 9.0 L 20V DOHC L5 320 2019 2022 DIESEL
P 320 B6X2 - DC 09 143 DC 09 143 9.0 L 20V DOHC L5 320 2019 2022 DIESEL
P 320 B6X4 XT CS - DC 09 143 DC 09 143 9.0 L 20V DOHC L5 320 2019 2022 DIESEL
P 320 B8X2 CS - DC 09 143 DC 09 143 9.3 L 20V DOHC L5 320 2019 2022 DIESEL
P 320 B8X2 XT - DC 09 143 DC 09 143 9.0 L 20V DOHC L5 320 2019 2022 DIESEL
P 320 B6X4 XT - DC 09 143 DC 09 143 9.3 L 20V DOHC L5 320 2019 2024 DIESEL
P 320 B8X2 - DC 09 143 DC 09 143 9.0 L 20V DOHC L5 320 2019 2024 DIESEL
P 360 A6X2/4 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2017 2018 DIESEL
P 360 B6X4 XT CS - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2017 2018 DIESEL
P 360 B8X4 CS - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2017 2018 DIESEL
P 360 B8X4 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2017 2018 DIESEL
P 360 B4X2 CS - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
P 360 B4X2 XT CS - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
P 360 B4X2 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
P 360 B6X4 CS - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
P 360 B6X4 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2022 DIESEL
P 360 A4X2 - DC 09 144 DC 09 144 9,3 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
P 360 A6X2 - DC 09 144 DC 09 144 9,3 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
P 360 B6X2 - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
P 360 B6X4 XT - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
P 360 B8X2 XT - DC 09 144 DC 09 144 9.0 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
P 360 B8X2 - DC 09 144 DC 09 144 9.3 L 20V DOHC L5 360 2019 2024 DIESEL
P 380 A6X2 NA - DC 13 DC 13 114 13 L 24V SOHC L6 380 2018 2018 DIESEL
P 380 A6X2 NA - DC 13 DC 13 114 13 L 24V SOHC L6 450 2018 2018 DIESEL
P 410 B8X4 XT CS - DC 13 139 DC 13 139 12,7 L 24V SOHV L6 410 2019 2022 DIESEL
P 410 A4X2 - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
P 410 A6X2 - DC 13 139 DC 13 139 12,7 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
P 410 B6X4 XT CS - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
P 410 B6X4 XT - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
P 410 B8X2 - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
R 410 A4X2 - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
R 410 A6X2 - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
R 410 A6X2C - DC 13 139 DC 13 139 12 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
R 500 A4X2 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
R 500 A6X4 XT - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
R 500 A8X2/4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
R 500 A6X2 - DC 13 146 DC 13 146 12,7 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
R 500 A6X4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
R 500 B6X4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2020 2024 DIESEL
R 510 A6X2 - DC 13 DC 13 13 L 24V SOHV L6 510 2017 2019 DIESEL
R 510 A6X4 - DC 13 DC 13 12,7 L 24V SOHC L6 510 2018 2019 DIESEL
R 540 A6X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2022 DIESEL
R 540 A6X2 - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
R 540 A6X4 - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
R 540 B6X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
R 540 A4X2 - DC 13 172 DC 13 172 12,7 L 24V SOHV L6 540 2021 2022 DIESEL
R 540 B8X2 - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2021 2024 DIESEL
S 500 A6X2 - DC 13 146 DC 13 146 12,7 L 24V SOHV L6 500 2018 2022 DIESEL
S 500 A4X2 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
S 500 A8X2 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
S 500 A6X2 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
S 500 A6X4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
S 540 A4X2 - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2022 DIESEL
S 540 A6X2 - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
S 540 A6X4 - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
S 540 B6X2 - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra