Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Biela
Biela

50009111

Biela

Unidade: Peça
NCM: 8409.99.49 EAN: 7890537127331
Medida: STD Observação: APENAS MOTOR INDUSTRIAL - VEICULAR.
Kolbenschmidt (KS)

Familia: BIELA

REFERÊNCIA CRUZADA

PERKINS
424804
ZZ90009

APLICAÇÃO

AGRALE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
1800 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1988 1998 DIESEL
BUDNY Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
BDY-7540 - - - 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 75 2013 2024 DIESEL
CASE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
580H Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 76 1984 2001 DIESEL
CBT Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
8240 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 76 1984 1999 DIESEL
CHEVROLET Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
BONANZA S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1995 DIESEL
BONANZA S4T - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1994 DIESEL
BONANZA S4T - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1995 DIESEL
D-10 - - - Q20B4 3.9 L 8V SOHC L4 77 1979 1983 DIESEL
D-10 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 82 1984 1994 DIESEL
D-10 Q20B G 1 Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 82 1985 1985 DIESEL
D-20 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1985 1991 DIESEL
D-20 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1988 1991 DIESEL
D-20 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 98,4 1989 1994 DIESEL
D-20 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1991 1992 DIESEL
D-20 S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1994 DIESEL
D-20 S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1995 DIESEL
D-20 S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1996 DIESEL
D-20 S4T PLUS - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1992 1995 DIESEL
D-20 S4T PLUS - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1992 1996 DIESEL
D-20 S4T PLUS - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1994 1994 DIESEL
D-20 S4T - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1995 DIESEL
D-20 S4T - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1996 DIESEL
D-20 S4T - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1994 1998 DIESEL
D-40 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1985 1993 DIESEL
D-40 S4T - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1996 DIESEL
D-6000 S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHV L4 92 1992 1996 DIESEL
SILVERADO S4 - S4 S4 4.1 L 8V SOHC L4 90 1997 1999 DIESEL
VERANEIO MAXION - MAXION S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1996 DIESEL
VERANEIO Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1966 1992 DIESEL
VERANEIO S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1995 DIESEL
VERANEIO S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1996 DIESEL
DODGE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
D-400 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1970 1981 DIESEL
ENGESA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
EE 34 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1981 1990 DIESEL
GMC Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
6-100 S4 - S4 S4 4.1 L 8V SOHV L4 90 1996 2001 DIESEL
6-150 S4T PLUS - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1996 2002 DIESEL
D-40 S4 - S4 S4 4.0 L 8V SOHV L4 92 1992 1996 DIESEL
IMPLANOR Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
CARREGADEIRA DE CANA DE AÇÚCAR Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 2003 2014 DIESEL
JACTO Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
COLHEITADEIRA DE CAFÉ Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 2013 2024 DIESEL
MASSEY FERGUSON Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
283 N 4X4 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 83 2006 2015 DIESEL
AA 660 GTH P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 6.0 L 12V SOHV L6 165 2001 2002 DIESEL
MF 225 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 2007 2011 DIESEL
MF 235 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1961 1994 DIESEL
MF 250 R IND. Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1971 1981 DIESEL
MF 265 4X2 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1998 2003 DIESEL
MF 265 4X4 E Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 2005 2011 DIESEL
MF 265 4X4 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1986 1997 DIESEL
MF 265 4X4 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1998 2011 DIESEL
MF 265 E 4X2 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 2005 2011 DIESEL
MF 270 4X2 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 60 1983 1986 DIESEL
MF 272 4X2 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 75 1991 1995 DIESEL
MF 272E Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 75 1991 1995 DIESEL
MF 275 4X2 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 77 1975 1988 DIESEL
MF 275 4X2 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2010 DIESEL
MF 275 4X4 E P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 2004 2011 DIESEL
MF 275 4X4 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2010 DIESEL
MF 275 E 4X2 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2011 DIESEL
MF 275 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 77 1976 1991 DIESEL
MF 283 4X2 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 81 1980 1995 DIESEL
MF 283 4X4 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 81 1980 1995 DIESEL
MF 283 E 4X4 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 81 2003 2010 DIESEL
MF 290 4X2 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 1997 DIESEL
MF 290 4X2 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1998 2010 DIESEL
MF 290 4X4 CANA P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 2003 2014 DIESEL
MF 290 4X4 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 76 1982 2002 DIESEL
MF 290 4X4 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1998 2006 DIESEL
MF 292 4X2 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1986 1999 DIESEL
MF 292 4X4 C 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 105 2008 2011 DIESEL
MF 292 4X4 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1986 1999 DIESEL
MF 297 4X4 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 99 1998 2010 DIESEL
MF 297 P 1006 - P 1006 P 1006 6.0 L 12V SOHV L6 120 2006 2009 DIESEL
MF 298 4X4 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 120 2007 2014 DIESEL
MF 299 4X4 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 6.0 L 12V SOHV L6 119 2003 2010 DIESEL
MF 3640 COLHEITADEIRA P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 6.0 L 12V SOHV L6 127 1989 2002 DIESEL
MF 425 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 2001 2010 DIESEL
MF 435 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 72 2001 2010 DIESEL
MF 440 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 82 2001 2010 DIESEL
MF 492 4X4 Q20B - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 99 1986 1999 DIESEL
MF 5320 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 165 1999 2008 DIESEL
MF 5320 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 120 1999 2008 DIESEL
MF 5334 4X4 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 165 1999 2008 DIESEL
MF 5340 4X4 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 120 1999 2008 DIESEL
MF 5365 4X4 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 120 1999 2008 DIESEL
MF 5420 4X4 P 1006 - P 1006 P 1006 6.0 L 12V SOHV L6 122 2003 2003 DIESEL
MF 5650 G P 1006 - P 1006 P 1006 6.0 L 12V SOHV L6 165 2004 2014 DIESEL
MF 610 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 105 1994 2000 DIESEL
MF 610 P 4000 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 82 1994 2000 DIESEL
MF 620 4X4 P 4000 T - P 4000 T P 4000 T 4.1 L 12V SOHV L6 105 1994 2000 DIESEL
MF 630 4X4 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 110 1993 2001 DIESEL
MF 640 4X4 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 120 1993 2002 DIESEL
MF 640 P 1006 - P 1006 P 1006 5.8 L 12V SOHV L6 120 1993 2002 DIESEL
MF 650 4X4 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 138 1994 2009 DIESEL
MF 660 4X4 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 148 1993 2009 DIESEL
MF 6690 G P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 135 1999 2003 DIESEL
MF 680 4X4 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 173 1993 2003 DIESEL
MF 6845 COLHEITADEIRA P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 165 1994 2004 DIESEL
MF 6850 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 - 1997 1999 DIESEL
MF 6855 P 1006 T - P 1006 T P 1006 T 5.8 L 12V SOHV L6 193 1997 2000 DIESEL
MF 85 X 4.248 - 4.248 4.248 4.1 L 8V SOHV L4 76 1975 1980 DIESEL
MF 9150 6.354 - 6.354 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 115 1989 1993 DIESEL
MF 9170 6.354 - 6.354 6.354 5.8 L 12V SOHV L6 115 1989 1994 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra