Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO

50017086

Válvula de Admissão

Unidade: Peça
NCM: 8409.99.14 EAN: 7890537142990
Medida: IN Observação: VÁLVULA 4 RANHURAS
Kolbenschmidt (KS)

Familia: VÁLVULA

REFERÊNCIA CRUZADA

BASSO
4242-AX
EATON
VS5597
MAHLE
VA0761423
METAL LEVE
VA0761423
SCANIA
1886946
1887056
TRW
V76054A0

APLICAÇÃO

SCANIA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
F230 B - - DC 9 13 DC 9 13 9.0 L 20V DOHC L5 230 2009 2012 DIESEL
F250 - - DC 09 109 250 9.0 L 20V DOHC L5 250 2011 2014 DIESEL
F250 PISO ALTO - DC 09 109 250 9.0 L 20V DOHC L5 250 2014 2016 DIESEL
F270 B - - DC 09 13 9.0 L 20V DOHC L5 270 2009 2011 DIESEL
F310 HB - - DC 09 110 310 9.0 L 20V DOHC L5 310 2011 2014 DIESEL
F360 BIARTICULADO - DC 13 114 DC 13 114 13 L 24V DOHC L6 360 2015 2019 DIESEL
F94 HÁ - - DC 9 11 310 DC 9 11 310 8.9 L 20V SOHV L5 310 2002 2003 DIESEL
F94 HB 300 - - DC 9 21 300 DC 9 21 300 8.9 L 20V SOHV L5 301 2004 2005 DIESEL
F94 HB 310 - - DC 9 11 310 DC 9 11 310 9.0 L 24V DOHC L6 310 1998 2005 DIESEL
G 360 LA6X2 - DC 13 114 DC 13 114 13 L 24V SOHV L6 360 2011 2017 DIESEL
G 360 LA4X2 - DC 13 114 DC 13 114 13 L 24V SOHV L6 360 2012 2017 DIESEL
G 380 A4X2 3.EIXO - DC 12 17 DC 12 17 11.7 L 24V SOHV L6 380 2007 2011 DIESEL
G 380 A4X2 - DC 12 17 DC 12 17 11.7 L 24V SOHV L6 380 2007 2011 DIESEL
G 380 A6X2 - DC 12 17 DC 12 17 11.7 L 24V SOHV L6 380 2007 2011 DIESEL
G 400 CB6X4 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2011 2018 DIESEL
G 400 LA6X2 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2011 2018 DIESEL
G 400 CA6X4 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2012 2016 DIESEL
G 400 A4X2 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2012 2018 DIESEL
G 400 A6X2 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2012 2018 DIESEL
G 400 B6X2 CS - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2012 2018 DIESEL
G 400 B6X4 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2012 2018 DIESEL
G 400 LA4X2 3° EIXO R885 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2012 2018 DIESEL
G 400 LA4X2 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2012 2018 DIESEL
G 400 LA4X2 3° EIXO RP835 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2014 2018 DIESEL
G 400 LB6X4 - DC 13 113 DC 13 113 13 L 24V SOHV L6 400 2014 2018 DIESEL
G 410 B6X4 XT - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2022 DIESEL
G 410 B8X4 XT - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2022 DIESEL
G 410 A6X4 XT - DC 13 139 DC 13 139 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
G 410 A6X2/4 - DC 13 149 DC 13 149 12,7 L 24V SOHV L6 410 2019 2022 DIESEL
G 410 A4X2 - DC 13 149 DC 13 149 12,7 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
G 410 A6X2 CS - DC 13 149 DC 13 149 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
G 410 A6X2 - DC 13 149 DC 13 149 13 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
G 410 B6X4 - DC 13 149 DC 13 149 12,7 L 24V SOHV L6 410 2019 2024 DIESEL
G 410 A6X2 NA - DC 13 DC 13 141 410 13 L 24V SOHV L6 410 2018 2022 DIESEL
G 420 A4X2 3.EIXO - DC 12 06 DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6 420 2007 2011 DIESEL
G 420 A4X2 - DC 12 06 DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6 420 2007 2011 DIESEL
G 420 A6X2 - DC 12 06 DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6 420 2007 2011 DIESEL
G 420 A6X4 - DC 12 06 DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6 420 2007 2011 DIESEL
G 420 B6X4 - DC 12 06 DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6 420 2007 2011 DIESEL
G 420 B8X4 - DC 12 06 DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6 420 2007 2011 DIESEL
G 440 CB6X4 - DC 13 112 DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6 440 2012 2018 DIESEL
G 440 CB8X4 - DC 13 112 DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6 440 2012 2018 DIESEL
G 440 CA6X4 - DC 13 112 DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6 440 2012 2019 DIESEL
G 440 CB6X4 HEAVY TIPPER - DC 13 112 DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6 440 2017 2018 DIESEL
G 440 A6X2 - DC 13 153 DC 13 153 12,7 L 24V SOHV L6 440 2012 2016 DIESEL
G 440 B6X4 CS - DC 13 153 DC 13 153 12,7 L 24V SOHV L6 440 2017 2018 DIESEL
G 440 B6X4 - DC 13 153 DC 13 153 13 L 24V SOHV L6 440 2017 2018 DIESEL
G 440 A4X2 - DC 13 153 DC 13 153 13 L 24V SOHV L6 440 2019 2019 DIESEL
G 440 A6X4 CS - DC 13 153 DC 13 153 12,7 L 24V SOHV L6 440 2019 2019 DIESEL
G 440 A6X4 - DC 13 153 DC 13 153 13 L 24V SOHV L6 440 2019 2019 DIESEL
G 440 B8X4 CS - DC 13 153 DC 13 153 13 L 24V SOHV L6 440 2019 2019 DIESEL
G 440 B8X4 - DC 13 153 DC 13 153 12,7 L 24V SOHV L6 440 2019 2019 DIESEL
G 440 A4X2 - DC 13 DC 13 112 13 L 24V SOHV L6 440 2012 2016 DIESEL
G 480 B6X4 - DC 13 07 DC 13 07 13.0 L 24V SOHV V6 480 2007 2011 DIESEL
G 480 A6X4 - DC 13 07 DC 13 07 13.0 L 24V SOHV V6 480 2008 2011 DIESEL
G 480 CB10X4 - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2012 2017 DIESEL
G 480 CB6X4 - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2012 2017 DIESEL
G 480 CA6X4 - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2012 2019 DIESEL
G 480 CB8X4 - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2012 2019 DIESEL
G 480 A6X4 CS - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2017 2019 DIESEL
G 480 B8X4 CS - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2017 2019 DIESEL
G 480 B8X4 - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2017 2019 DIESEL
G 480 CB8X4 HEAVY TIPPER - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2017 2019 DIESEL
G 480 A6X4 - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2019 2019 DIESEL
G 480 A8X4 CS - DC 13 111 DC 13 111 13 L 24V SOHV L6 480 2019 2019 DIESEL
G 500 A6X4 XT - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 A6X4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B6X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B6X4 XT - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B6X4 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 B8X4 XT - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2022 DIESEL
G 500 A8X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
G 500 B8X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 12,7 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
G 500 B8X4 XT CS - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2019 2024 DIESEL
G 500 A6X2 - DC 13 146 DC 13 146 13 L 24V SOHV L6 500 2021 2022 DIESEL
G 500 B8X4 XT - DC 13 DC 13 12,7 L 24V SOHV L6 500 2018 2022 DIESEL
G 540 B6X4 XT CS - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2022 DIESEL
G 540 B6X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2022 DIESEL
G 540 A6X4 XT CS - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
G 540 A6X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
G 540 A8X4 XT CS - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
G 540 A8X4 XT - DC 13 172 DC 13 172 13 L 24V SOHV L6 540 2019 2024 DIESEL
K 124 IB 420 - - DC 12 DC 12 12 L 24V DOHC L6 420 1998 2005 DIESEL
K114 IB 340 - - DC 12 DC 12 12 L 24V DOHC L6 360 2005 2009 DIESEL
K114 IB 380 - - DC 12 DC 12 12 L 24V DOHC L6 380 2005 2008 DIESEL
K124 IB 360 - - DC 12 DC 12 12 L 24V DOHC L6 360 1997 2002 DIESEL
K124 IB 420 - - DC 12 DC 12 12 L 24V DOHC L6 420 1997 2002 DIESEL
K124 IB 420 - - DSC 12 05 DSC 12 05 12 L 24V DOHC L6 420 1998 2005 DIESEL
K230 B - - DC 09 13 230 8.9 L 20V DOHC L5 230 2005 2012 DIESEL
K250 - - DC 09 109 DC 09 109 9.0 L 20V DOHC L5 250 2011 2022 DIESEL
K250 PISO BAIXO - DC 09 109 DC 09 109 9.0 L 20V DOHC L5 250 2012 2024 DIESEL
K270 B - - DC 09 12 270 8.9 L 20V DOHC L5 270 2005 2012 DIESEL
K270 PISO BAIXO - DC 09 E02 DC 9 E02 270 EEV 9.0 L 20V DOHC L5 270 2009 2018 ETANOL
K310 A - - DC 09 110 310 9.0 L 20V DOHC L5 310 2005 2012 DIESEL
K310 B - - DC 09 11 310 8.9 L 20V DOHC L5 310 2005 2012 DIESEL
K310 - - DC 09 110 DC 9 110 9.0 L 20V DOHC L5 310 2011 2020 DIESEL
K310 - - DC 09 110 DC 9 110 9.0 L 20V DOHC L5 310 2012 2024 DIESEL
K310 URBANO - DC 09 110 DC 9 110 9.0 L 20V DOHC L5 310 2012 2024 DIESEL
K310 - - DC 09 DC 9 109 9.0 L 20V DOHC L5 310 2012 2019 DIESEL
K310 ARTICULADO - DC 09 110 310 9.0 L 20V DOHC L5 310 2014 2024 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra