Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Válvula de Admissão
Válvula de Admissão
Válvula de Admissão

50017826

Válvula de Admissão

Unidade: Peça
NCM: 8409.91.14 EAN: 7890537115451
Medida: IN
Kolbenschmidt (KS)

Familia: VÁLVULA

REFERÊNCIA CRUZADA

BASSO
3312-A
EATON
VS4762
MAHLE
VA0590066

APLICAÇÃO

FORD Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
ESCORT GHIA - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT GL - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT GLX - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT L - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 99 1989 1992 ETANOL
ESCORT GHIA - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT GL - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT GLX - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT L - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 89 1989 1992 GASOLINA
ESCORT GHIA - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ESCORT GL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ESCORT GLX - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ESCORT L - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ESCORT GHIA - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1992 1994 GASOLINA
ESCORT GL - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1992 1994 GASOLINA
ESCORT GLX - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1992 1994 GASOLINA
ESCORT L - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 91 1992 1994 GASOLINA
ESCORT GHIA - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1995 GASOLINA
ESCORT GLX - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1995 GASOLINA
ESCORT L - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1995 GASOLINA
ESCORT GHIA - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT GHIA - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1994 1996 ETANOL
ESCORT GL - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT GL - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1994 1996 ETANOL
ESCORT GLX - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT HOBBY - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1994 1996 ETANOL
ESCORT L - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 101 1994 1996 ETANOL
ESCORT L - AP UVZ 1.6 L 8V SOHC L4 87 1994 1996 ETANOL
ESCORT GL - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 90 1994 1996 GASOLINA
ESCORT GL - AP UVA 1.6 L 8V SOHC L4 82 1994 1996 GASOLINA
PAMPA BASICA - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GHIA - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GL - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA L - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA STD - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
PAMPA GL - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA L - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA S - AP - 1.8 L 8V SOHC L4 97 1990 1993 GASOLINA
PAMPA BASICA - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA GL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA L - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA STD - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 94 1993 1996 ETANOL
PAMPA GL - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 86 1993 1996 GASOLINA
PAMPA L - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 86 1993 1996 GASOLINA
PAMPA L - AP UNB 1.6 L 8V SOHC L4 76 1993 1996 GASOLINA
PAMPA S - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 86 1993 1996 GASOLINA
PAMPA STD - AP UNB 1.6 L 8V SOHC L4 76 1993 1996 GASOLINA
PAMPA GL - AP UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1996 1997 GASOLINA
PAMPA L - AP UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1996 1997 GASOLINA
ROYALE GL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1992 1994 ETANOL
ROYALE GL - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 95 1992 1994 GASOLINA
ROYALE GL - AP UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1993 1996 GASOLINA
ROYALE GL - AP UEB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1994 1996 ETANOL
VERONA LX - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 87 1989 1993 GASOLINA
VERONA GLX - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
VERONA LX - AP UTB 1.8 L 8V SOHC L4 93 1990 1993 ETANOL
VERONA GLX - AP USB 1.8 L 8V SOHC L4 87 1990 1993 GASOLINA
VERONA GLX - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1993 1994 ETANOL
VERONA LX - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1993 1994 ETANOL
VERONA GLX - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 90 1993 1994 GASOLINA
VERONA LX - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 90 1993 1994 GASOLINA
VERONA GLX - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 ETANOL
VERONA LX - AP UTC 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 ETANOL
VERONA GL - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 95 1994 1996 GASOLINA
VERONA GLX - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 95 1994 1996 GASOLINA
VERONA LX - AP USC 1.8 L 8V SOHC L4 95 1994 1996 GASOLINA
VERSAILLES GL - AP UE 1.8 L 8V SOHC L4 99 1991 1994 ETANOL
VERSAILLES GL - AP UD 1.8 L 8V SOHC L4 95 1991 1994 GASOLINA
VERSAILLES GL - AP UEB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 ETANOL
VERSAILLES GL - AP UDB 1.8 L 8V SOHC L4 92 1994 1996 GASOLINA
VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
GOL CL G 1 AP 1600 UP 1.6 L 8V SOHC L4 81 1993 1994 ETANOL
GOL GL G 1 AP 1600 UP 1.6 L 8V SOHC L4 81 1993 1994 ETANOL
GOL COPA G 1 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 80 1994 1994 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1600 UPC 1.6 L 8V SOHC L4 81 1994 1996 ETANOL
GOL ATLANTA G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL GLI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL ROLLING STONES G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1994 1996 GASOLINA
GOL IE G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1995 1997 GASOLINA
GOL MI G 2 AP 1600 UNC 1.6 L 8V SOHC L4 72 1995 1997 GASOLINA
GOL CL MI G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1996 1999 ETANOL
GOL GL MI G 2 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1996 1999 ETANOL
GOL CLI MI G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1996 1999 GASOLINA
GOL GL MI G 2 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1996 1999 GASOLINA
GOL STAR G 2 AP 1600 - 1.6 L 8V SOHC L4 88,5 1997 1998 GASOLINA
GOL CITY G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL CL MI G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL GL MI G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL POWER G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL SE G 3 AP 1600 UPD 1.6 L 8V SOHC L4 99 1999 2005 ETANOL
GOL CITY G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL CLI MI G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL GL MI G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL POWER G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL SE G 3 AP 1600 UNF 1.6 L 8V SOHC L4 88 1999 2005 GASOLINA
GOL CL G 1 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1987 1994 ETANOL
GOL CL G 1 AP 1800 UDD 1.8 L 8V SOHC L4 98 1987 1994 GASOLINA
GOL GL G 1 AP 1800 - 1.8 L 8V SOHC L4 99 1990 1990 ETANOL
GOL CLI G 2 AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 GASOLINA
GOL GLI G 2 AP 1800 UDB 1.8 L 8V SOHC L4 98 1994 1996 GASOLINA
GOL CLI G 2 AP 1800 UED 1.8 L 8V SOHC L4 102 1994 1997 ETANOL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra