Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Mecatrônica
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO

40267610

Conjunto Motor PA (Pistão + Anel)

Unidade: Peça
NCM: 8409.91.20 EAN: 7890537130881
Medida: 040 Diâmetro do cilindro: 70 Observação: REQUER INMETRO
Kolbenschmidt (KS)

Familia: CONJUNTO MOTOR PA (PISTÃO + ANEL)

REFERÊNCIA CRUZADA

MAHLE
S25400
SS0250400
METAL LEVE
PA2463
SPA2463

APLICAÇÃO

FIAT Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
PALIO ELX RST G 1 FIRE 178 D 8011 1.0 L 16V DOHC L4 70 2002 2003 GASOLINA
PALIO EX MPI G 1 FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2003 GASOLINA
PALIO EX RST CENTURY G 2 FIRE 178 D 8011 1.0 L 16V DOHC L4 70 2002 2003 GASOLINA
PALIO EX RST II G 2 FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2003 GASOLINA
PALIO YOUNG FIRE G 1 FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2003 GASOLINA
PALIO ELX RST II FIRE G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65 2002 2005 GASOLINA
PALIO EX RST II G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65 2002 2005 GASOLINA
PALIO RST FIRE G 2 FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2005 GASOLINA
PALIO RST G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2006 FLEX
PALIO ELX RST II G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2007 FLEX
PALIO EX-RST II G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2007 FLEX
PALIO RST G 3 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2008 FLEX
PALIO ELX RST III G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2009 FLEX
PALIO RST II G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2009 FLEX
PALIO RST G 3 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2010 FLEX
PALIO ELX RST III G 3 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2011 FLEX
PALIO ECONOMY G 3 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2014 FLEX
PALIO ATTRACTIVE BEST SELLER G 4 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2015 FLEX
PALIO ECONOMY SERIE ITÁLIA G 3 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2015 FLEX
PALIO FIRE ECONOMY G 3 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2015 FLEX
PALIO FIRE RUA G 3 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2015 FLEX
PALIO FIRE ECONOMY WAY G 3 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2016 FLEX
PALIO EVO ATTRACTIVE G 4 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2017 FLEX
PALIO CELEBRATION G 2 FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2007 2009 FLEX
PALIO CELEBRATION G 3 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2007 2016 FLEX
PALIO CELEBRATION G 3 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2013 2016 FLEX
PALIO FIRE G 3 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2014 2016 FLEX
SIENA ELX RST 16V FIRE - FIRE 178 D 8011 1.0 L 16V DOHC L4 70 2002 2003 GASOLINA
SIENA EX FIRE RST - FIRE 178 D 8011 1.0 L 16V DOHC L4 70 2002 2003 GASOLINA
SIENA EX FIRE - FIRE 178 D 8011 1.0 L 16V DOHC L4 70 2002 2003 GASOLINA
SIENA ELX FIRE - FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2005 GASOLINA
SIENA ELX RST II FIRE - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65 2002 2005 GASOLINA
SIENA RST FIRE - FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2005 GASOLINA
SIENA ELX FLEX RST II - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2009 FLEX
SIENA ELX RST II FLEX - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2009 FLEX
SIENA RST FIRE - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2009 FLEX
SIENA RST II FIRE - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2009 FLEX
SIENA EL RST III - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2010 FLEX
SIENA ATTRACTIVE - FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2012 FLEX
SIENA EL RST III - FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2012 FLEX
SIENA RST III EL - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2012 FLEX
SIENA RST III - FIRE 178 F 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2012 FLEX
SIENA EL - FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2016 FLEX
SIENA CELEBRATION - FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2007 2012 FLEX
SIENA EL CELEBRATION - FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2010 2016 FLEX
UNO MILLE EX FIRE - FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2003 GASOLINA
UNO MILLE FIRE - FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 54 2002 2003 GASOLINA
UNO MILLE FIRE FLEX - FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2008 FLEX
UNO ECONOMY - FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2013 FLEX
UNO WAY - FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2002 2013 FLEX
UNO COLLEGE G 1 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2014 FLEX
UNO FURGÃO G 1 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2014 FLEX
UNO RUA G 1 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2014 FLEX
UNO VIVACE G 1 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2014 FLEX
UNO WAY G 1 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2014 FLEX
UNO ATTRACTIVE G 2 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2016 FLEX
UNO VIVACE ITÁLIA G 1 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2016 FLEX
UNO VIVACE G 2 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2016 FLEX
UNO WAY RIO 450 G 2 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2016 FLEX
UNO WAY G 2 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2002 2016 FLEX
UNO MILLE FIRE - FIRE 178 D 9011 1.0 L 8V SOHC L4 55 2004 2006 GASOLINA
UNO MILLE CELEBRATION ECONOMY G 1 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2008 2013 FLEX
UNO MILLE CELEBRATION WAY ECONOMY G 1 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2009 2013 FLEX
UNO WAY CELEBRATION G 2 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2011 2015 FLEX
UNO VIVACE CELEBRATION G 2 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2011 2016 FLEX
UNO MILLE GRAZIE G 1 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2013 2013 FLEX
UNO MILLE WAY ECONOMY XINGU G 1 FIRE 146 E 1011 1.0 L 8V SOHC L4 65-66 2013 2013 FLEX
UNO WAY XINGU G 2 FIRE 310 A 1011 1.0 L 8V SOHC L4 73-75 2013 2014 FLEX
UNO ATTRACTIVE G 3 FIREFLY - 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2002 2024 FLEX
UNO WAY G 3 FIREFLY - 1.0 L 6V SOHC L3 72-77 2002 2024 FLEX
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra