Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Mecatrônica
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO

20141203800

Bomba de Óleo

Unidade: Peça
NCM: 8413.30.30 EAN: 7890537158892
Pierburg

Familia: BOMBA DE ÓLEO

REFERÊNCIA CRUZADA

INDISA
45400
SCHADEK
10346
VW
2P0115105J
2P0115105N

APLICAÇÃO

AGRALE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
10000 LX ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2017 DIESEL
10000 LX - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2017 DIESEL
10000 S ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2018 DIESEL
10000 S - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2018 DIESEL
6500 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 125 2012 2020 DIESEL
6500 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 125 2012 2020 DIESEL
6500 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2020 DIESEL
6500 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2020 DIESEL
7500 3.8 L 16V SOHV L4 (CUMMINS ISF 3.8), DIESEL 2015 DIESEL
8700 S ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2011 2013 DIESEL
8700 S - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2011 2013 DIESEL
8700 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2015 DIESEL
8700 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2015 DIESEL
8700 TR ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2024 DIESEL
8700 TR - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2024 DIESEL
8700 LX ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2017 DIESEL
8700 LX - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2017 DIESEL
8700 S ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2024 DIESEL
8700 S - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2024 DIESEL
A 10000 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2024 DIESEL
A 10000 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2024 DIESEL
A 7500 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2015 2022 DIESEL
A 7500 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2015 2022 DIESEL
A 8700 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2024 DIESEL
A 8700 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2024 DIESEL
MA 10.0 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2007 2024 DIESEL
MA 10.0 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2007 2024 DIESEL
MA 8.7 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2018 DIESEL
MA 8.7 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2018 DIESEL
MA 9.2 E - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2004 2011 DIESEL
MA 9.2 E - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2004 2011 DIESEL
MA 9.2 E-TRONIC EV - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2018 DIESEL
MA 9.2 E-TRONIC EV - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2018 DIESEL
MA 9.2 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2024 DIESEL
MA 9.2 - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2024 DIESEL
MT 12.0 LE - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2019 DIESEL
MT 12.0 LE - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2019 DIESEL
FOTON Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
AUMARK 6.50 AK ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 140 2012 2012 DIESEL
AUMARK 6.50 AK - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 140 2012 2012 DIESEL
AUMARK 8.60 AK ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2012 DIESEL
AUMARK 8.60 AK - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 152 2012 2012 DIESEL
AUMARK 10 - 16DT ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2019 DIESEL
AUMARK 10 - 16DT - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2019 DIESEL
CITYTRUCK 10 - 16 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 161 2017 2024 DIESEL
CITYTRUCK 10 - 16 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 161 2017 2024 DIESEL
VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
5.150 OD - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2012 2020 DIESEL
5.150 OD - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2012 2020 DIESEL
5-150 ECE ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2015 2020 DIESEL
5-150 ECE - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2015 2020 DIESEL
8.160 OD PB - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2018 DIESEL
8.160 OD PB - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2018 DIESEL
8.160 OD PB PISO BAIXO ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2019 DIESEL
8.160 OD PB PISO BAIXO - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2019 DIESEL
8.160 OD - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2012 2024 DIESEL
8.160 OD - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2012 2024 DIESEL
8.160 ODR - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2018 DIESEL
8.160 ODR - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2018 DIESEL
8.160 ODR THUNDER WAY ISF 3.8I ISF 3.8I 3.8 L 16V SOHV L4 162 2023 2024 DIESEL
8.160 ODS LE - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2015 2024 DIESEL
8-160 ECE ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2015 DIESEL
8-160 ECE - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2015 DIESEL
9.160 OD PLUS - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2013 2024 DIESEL
9.160 OD PLUS - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2014 2018 DIESEL
9.160 OD PLUS - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2014 2018 DIESEL
9.160 OD - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2024 DIESEL
9.160 OD - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2012 2024 DIESEL
9.160 ODS - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2016 2018 DIESEL
9.160 ODS - - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 162 2016 2018 DIESEL
9-160 ECE ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2015 DIESEL
9-160 ECE - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2015 DIESEL
9-180 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 175 2022 2024 DIESEL
DELIVERY 9-160 FNDE ISF 160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2011 2019 DIESEL
DELIVERY 9-160 FNDE - ISF 160 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2011 2019 DIESEL
DELIVERY 8-160 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2011 2020 DIESEL
DELIVERY 8-160 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2011 2020 DIESEL
DELIVERY 10-160 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2012 2020 DIESEL
DELIVERY 10-160 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2012 2020 DIESEL
DELIVERY 5-150 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2012 2020 DIESEL
DELIVERY 5-150 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 150 2012 2020 DIESEL
DELIVERY 9-160 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2012 2020 DIESEL
DELIVERY 9-160 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2012 2020 DIESEL
DELIVERY 10-160 PLUS ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2018 DIESEL
DELIVERY 10-160 PLUS - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2018 DIESEL
DELIVERY 13-160 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2019 DIESEL
DELIVERY 13-160 - ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 160 2015 2019 DIESEL
DELIVERY 11-180 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 175 2017 2024 DIESEL
DELIVERY 13-180 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 175 2017 2024 DIESEL
DELIVERY 9-170 ISF 3.8 ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4 167 2017 2024 DIESEL
DELIVERY 11-180 ISF 3.8I ISF 3.8I 3.8 L 16V SOHV L4 175 2022 2024 DIESEL
DELIVERY 13-180 ISF 3.8I ISF 3.8I 3.8 L 16V SOHV L4 175 2022 2024 DIESEL
DELIVERY 9-180 ISF 3.8I ISF 3.8I 3.8 L 16V SOHV L4 175 2022 2024 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra