Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Mecatrônica
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bucha de Biela
Bucha de Biela
Bucha de Biela
Bucha de Biela

72473690

Bucha de Biela

Unidade: Peça
NCM: 8483.30.90 EAN: 7890537127607
Medida: SEMI Diâmetro do cilindro: 102 Observação: REQUER INMETRO
Kolbenschmidt (KS)

Familia: BRONZINA / BRONZINA PL-B BUCHA BIELA

REFERÊNCIA CRUZADA

CUMMINS
3901085
3941476
FEDERAL MOGUL
FP4891178
FIAT
4891178
IVECO
4891178
MAHLE
G21051
METAL LEVE
BG-051-U
VOLKSWAGEN
2S0/105431

APLICAÇÃO

CASE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
1640 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
1644 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
2096 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
450C 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
455C 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
480E LL 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
480E 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
480F 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
5120 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
5220 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
550 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
580K 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
580L 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
580SE 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
580SK 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
9010B 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
9020 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
9020B 6B 5.9L E16,5:1 DIESEL
W11B 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
CUMMINS Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
INDUSTRIAL 6B 5.9L E17,3:1 DIESEL
INDUSTRIAL 6BSA5.9 E16,5:1 DIESEL
FORD Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
CARGO 1215 4BT 3.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1215 4BT3.9L E17,5:1 1992 1995 DIESEL
CARGO 1215 6BT 5.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1215 6BT5.9L E17,1:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1215 6BT5.9L E17,3:1 1995 2002 DIESEL
CARGO 1217 4BT 3.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1217 4BT3.9L E17,5:1 1992 1995 DIESEL
CARGO 1217 6BT 5.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1217 6BT5.9L E17,1:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1217 6BT5.9L E17,3:1 1995 2002 DIESEL
CARGO 1316 6BT5.9L E17,1:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1316 6BT5.9L E17,3:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1317 6BT5.9L E17,1:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1317 6BT5.9L E17,3:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1317E ISB 3.9L 2005 DIESEL
CARGO 1415 4BT 3.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1415 4BT3.9L E17,5:1 1992 1995 DIESEL
CARGO 1415 6BT 5.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1415 6BT5.9L E17,1:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1415 6BT5.9L E17,3:1 1994 2002 DIESEL
CARGO 1415 6BT5.9L E17,3:1 1995 2002 DIESEL
CARGO 1416 6BT5.9L E17,1:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1416 6BT5.9L E17,3:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1417 4BT 3.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1417 4BT3.9L E17,5:1 1992 1995 DIESEL
CARGO 1417 6BT 5.9 1992 1995 DIESEL
CARGO 1417 6BT5.9L E17,1:1 1998 2002 DIESEL
CARGO 1417 6BT5.9L E17,1:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1417 6BT5.9L E17,3:1 1994 2002 DIESEL
CARGO 1417 6BT5.9L E17,3:1 1995 2002 DIESEL
CARGO 1417 6BT5.9L E17,3:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1421 6BT5.9L E16,5:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1421 6BT5.9L E16,5:1 2002 2002 DIESEL
CARGO 1421 6BT5.9L E17,3:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1421 6BT5.9L E17,3:1 2002 2002 DIESEL
CARGO 1516 6BT5.9L E17,1:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1516 6BT5.9L E17,3:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1517 6BT5.9L E17,1:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1517 6BT5.9L E17,3:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1517E ISB 3.9L 2005 DIESEL
CARGO 1521 6BT5.9L E16,5:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1521 6BT5.9L E17,3:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1617 4BT 3.9 1993 1995 DIESEL
CARGO 1617 4BT3.9L E17,5:1 1993 1995 DIESEL
CARGO 1617 6BT 5.9 1993 1995 DIESEL
CARGO 1617 6BT5.9L E16,5:1 2002 2002 DIESEL
CARGO 1617 6BT5.9L E17,1:1 1998 2002 DIESEL
CARGO 1617 6BT5.9L E17,3:1 1995 2002 DIESEL
CARGO 1621 6BT5.9L E16,5:1 1998 2002 DIESEL
CARGO 1621 6BT5.9L E17,3:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1716 6BT5.9L E16,5:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1716 6BT5.9L E17,1:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1716 6BT5.9L E17,3:1 2002 2003 DIESEL
CARGO 1717 6BT5.9L E16,5:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1717 6BT5.9L E17,1:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 1717E ISB 3.9L 2005 DIESEL
CARGO 1721 6BT5.9L E16,5:1 1998 2002 DIESEL
CARGO 1721 6BT5.9L E16,5:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1721 6BT5.9L E17,3:1 1998 2002 DIESEL
CARGO 1721 6BT5.9L E17,3:1 1999 2002 DIESEL
CARGO 1721 6BT5.9L E17,3:1 2002 2006 DIESEL
CARGO 2421 6BT5.9L E17,3:1 2003 2002 DIESEL
CARGO 2428E ISB 5.9L 2006 DIESEL
CARGO 2628E ISB 5.9L 2006 DIESEL
CARGO 814 4BT3.9L E16,5:1 2000 2002 DIESEL
CARGO 815 4BT3.9L E16,5:1 2000 2002 DIESEL
CARGO 815 4BT3.9L E16,5:1 2002 2005 DIESEL
CARGO 815S 4BT3.9L E16,5:1 2003 2007 DIESEL
CARGO 915 4BT3.9L E16,5:1 2002 2006 DIESEL
F 12000 6BT5.9L E17,1:1 1998 2005 DIESEL
F 14000 6BT5.9L E16,5:1 1998 2005 DIESEL
F 14000 6BT5.9L E17,1:1 1998 2005 DIESEL
F 16000 6BT5.9L E16,5:1 1998 2005 DIESEL
F 250 ISB 3.9L 2006 DIESEL
F 350 4BT3.9L E16,5:1 1998 DIESEL
F 4000 4BT3.9L E16,5:1 1998 DIESEL
F-250 4BT3.9L E16,5:1 DIESEL
VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
12.170BT 6BT5.9L E17,3:1 1997 2000 DIESEL
13.170 6BT5.9L E17,1:1 2000 2001 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra