Logos
Pesquisar
Cód. Produto
Leve
Utilitários
Pesada
Moto
Ágricola
Mecatrônica
Grupo
Subgrupo
Montadora
Veículo
Modelo
Motor
Ano
Combustível
Potência (CV)
Limpar campos
Limpar campos
Limpar campos
Busca avançada
DETALHES DO PRODUTO
Bomba de Óleo
Bomba de Óleo

20141940000

Bomba de Óleo

Unidade: Peça
NCM: 8413.30.30 EAN: 7890537133226
Observação: Comercializado SEM junta.
BF

Familia: BOMBA DE ÓLEO

REFERÊNCIA CRUZADA

ANROI
AT4080
INDISA
15115
PERKINS
4132F012
SCHADEK
10115

APLICAÇÃO

AGRALE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
1800 D Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1988 1998 DIESEL
1800 D - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1988 1998 DIESEL
CASE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
580H TRATOR 580H Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 76 1960 2024 DIESEL
580H TRATOR 580H - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 76 1960 2024 DIESEL
CHEVROLET Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
D-10 CS - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 82 1984 1994 DIESEL
D-10 CD DIESEL G 1 Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 82 1985 1985 DIESEL
D-20 CUSTOM LUXE - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1985 1992 DIESEL
D-20 CUSTOM S - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1985 1992 DIESEL
D-20 D 20 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1985 1992 DIESEL
D-20 ANDALUZ - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 98,4 1989 1994 DIESEL
D-20 CONQUEST - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1995 DIESEL
D-20 CUSTOM LUXE - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1995 DIESEL
D-20 CUSTOM S - S4 S4 4.0 L 8V SOHC L4 92 1992 1995 DIESEL
D-20 CHAMP TB - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1992 1996 DIESEL
D-20 CHAMP - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1992 1996 DIESEL
D-20 CUSTOM LUXE TURBO - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1992 1996 DIESEL
D-20 CUSTOM S TURBO - S4T PLUS S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 135 1992 1996 DIESEL
D-20 CONQUEST TURBO - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1997 DIESEL
D-20 CUSTOM S TURBO - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1997 DIESEL
D-20 LX - S4T S4T 4.0 L 8V SOHC L4 120 1992 1997 DIESEL
D-40 (442/443) Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1985 1993 DIESEL
D-40 (442/443) - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1985 1993 DIESEL
VERANEIO CUSTOM - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHC L4 86,4 1966 1992 DIESEL
DODGE Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
D-400 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1970 1981 DIESEL
D-400 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1970 1981 DIESEL
ENGESA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
EE 34 EE 34 PICK-UP - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1981 1990 DIESEL
IMPLANOR Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
CARREGADEIRA DE CANA DE AÇÚCAR CARREGADEIRA DE CANA DE AÇÚCAR Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1960 2024 DIESEL
CARREGADEIRA DE CANA DE AÇÚCAR CARREGADEIRA DE CANA DE AÇÚCAR - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1960 2024 DIESEL
JACTO Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
COLHEITADEIRA DE CAFÉ COLHEITADEIRA DE CAFÉ Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1960 2024 DIESEL
COLHEITADEIRA DE CAFÉ COLHEITADEIRA DE CAFÉ - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1960 2024 DIESEL
PULVERIZADOR PULVERIZADOR P 4000 T P 4000 T 4.1 L 12V SOHV L6 105 1960 2024 DIESEL
PULVERIZADOR PULVERIZADOR - P 4000 T P 4000 T 4.1 L 12V SOHV L6 105 1960 2024 DIESEL
MASSEY FERGUSON Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
MF 225 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1960 2024 DIESEL
MF 225 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1960 2024 DIESEL
MF 235 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1961 1994 DIESEL
MF 235 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1961 1994 DIESEL
MF 250 R IND. - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1971 1981 DIESEL
MF 250 R IND. - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 1971 1981 DIESEL
MF 265 4X2 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1998 2003 DIESEL
MF 265 4X2 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1998 2003 DIESEL
MF 265 4X4 E - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 2005 2011 DIESEL
MF 265 4X4 E - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 2005 2011 DIESEL
MF 265 4X4 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1986 1997 DIESEL
MF 265 4X4 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1986 1997 DIESEL
MF 265 4X4 4X4 Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1998 2011 DIESEL
MF 265 4X4 4X4 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 1998 2011 DIESEL
MF 265 E 4X2 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 2005 2011 DIESEL
MF 265 E 4X2 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 67 2005 2011 DIESEL
MF 270 4X2 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 60 1983 1986 DIESEL
MF 270 4X2 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 60 1983 1986 DIESEL
MF 272 4X2 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 75 1991 1995 DIESEL
MF 272 4X2 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 75 1991 1995 DIESEL
MF 272E MF 272E Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 75 1960 2024 DIESEL
MF 272E MF 272E - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 75 1960 2024 DIESEL
MF 275 4X2 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2010 DIESEL
MF 275 4X2 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2010 DIESEL
MF 275 4X4 E - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 2004 2011 DIESEL
MF 275 4X4 E - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 2004 2011 DIESEL
MF 275 4X4 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2010 DIESEL
MF 275 4X4 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2010 DIESEL
MF 275 E 4X2 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2011 DIESEL
MF 275 E 4X2 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1992 2011 DIESEL
MF 275 MF 275 Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 77 1960 2024 DIESEL
MF 275 MF 275 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 77 1960 2024 DIESEL
MF 283 E 4X4 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 81 2003 2010 DIESEL
MF 283 E 4X4 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 81 2003 2010 DIESEL
MF 290 4X2 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1998 2010 DIESEL
MF 290 4X2 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1998 2010 DIESEL
MF 290 4X4 CANA - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 2003 2014 DIESEL
MF 290 4X4 CANA - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 2003 2014 DIESEL
MF 290 4X4 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1998 2013 DIESEL
MF 290 4X4 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 76 1998 2013 DIESEL
MF 292 4X2 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1986 1999 DIESEL
MF 292 4X2 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1986 1999 DIESEL
MF 292 4X4 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1986 1999 DIESEL
MF 292 4X4 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 95 1986 1999 DIESEL
MF 425 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 2001 2010 DIESEL
MF 425 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 65 2001 2010 DIESEL
MF 435 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 72 2001 2010 DIESEL
MF 435 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 72 2001 2010 DIESEL
MF 440 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 82 2001 2010 DIESEL
MF 440 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 82 2001 2010 DIESEL
MF 492 4X4 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 99 1986 1999 DIESEL
MF 492 4X4 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 99 1986 1999 DIESEL
MF 610 - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 82 1994 2000 DIESEL
MF 610 - - P 4000 P 4000 4.1 L 8V SOHV L4 82 1994 2000 DIESEL
MF 620 4X4 - P 4000 T P 4000 T 4.1 L 12V SOHV L6 105 1994 2000 DIESEL
MF 620 4X4 - - P 4000 T P 4000 T 4.1 L 12V SOHV L6 105 1994 2000 DIESEL
PIONEIRA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
COLETORA PIONEIRA COLETORA PIONEIRA P 4000 T P 4000 T 4.1 L 12V SOHV L6 105 1960 2024 DIESEL
COLETORA PIONEIRA COLETORA PIONEIRA - P 4000 T P 4000 T 4.1 L 12V SOHV L6 105 1960 2024 DIESEL
PUMA Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
914 CS Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 82 1989 1996 DIESEL
914 CS - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 82 1989 1996 DIESEL
VOLKSWAGEN Modelo Geração MOTOR Cód. técnico motor Config. motor Potência (CV) ANO INICIAL ANO FINAL COMBUSTÍVEL
6-80 - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1982 1986 DIESEL
6-80 - - Q20B 4.236 3.9 L 8V SOHV L4 86,4 1982 1986 DIESEL
Ver mais aplicações

SUGESTÃO DE COMPRA

Selecione uma Aplicação para ver as Sugestões de Compra